Taxi Bangkok đi Bangkok & sân bay
Taxi riêng giá cố định từ Bangkok đi Bangkok & sân bay. Mọi tuyến, khoảng cách và giá.
Tỉnh
Địa danh & Sân bay
Chùa & văn hóaBangkok
Cung điện Hoàng gia & Wat Pho
1 km15 phút฿650
Thành phốBangkok
Lat Krabang
8 km15 phút฿700
Thành phốBangkok
Min Buri
15 km15 phút฿800
Thiên nhiênBangkok
Công viên Suan Luang Rama IX
16 km15 phút฿800
ChợNonthaburi
Bến Nonthaburi & chợ ven sông
21 km30 phút฿500
Thành phốBangkok
The Mall Bangkapi
21 km30 phút฿850
Thành phốBangkok
Ramkhamhaeng
22 km30 phút฿850
Chùa & văn hóaNonthaburi
Chùa Wat Bua Khwan
23 km30 phút฿500
Thành phốBangkok
Seacon Square
23 km30 phút฿850
Thành phốBangkok
Bệnh viện Bangkok
24 km30 phút฿850
Thành phốBangkok
Thonglor
25 km30 phút฿850
Thiên nhiênBangkok
Safari World, Bangkok
26 km30 phút฿900
Thành phốBangkok
Bệnh viện Samitivej Sukhumvit
26 km30 phút฿900
Chùa & văn hóaNonthaburi
Đảo Koh Kret
27 km30 phút฿500
Thành phốBangkok
Ekkamai
27 km30 phút฿900
Thành phốBangkok
On Nut
27 km30 phút฿900
Thành phốBangkok
Phra Khanong
27 km30 phút฿900
Thành phốBangkok
Central Rama 9
27 km30 phút฿900
Thành phốBangkok
Bến xe Ekkamai
27 km30 phút฿900
Thành phốBangkok
Sukhumvit, Bangkok
28 km30 phút฿900
Thành phốBangkok
Asok
28 km30 phút฿900
ChợBangkok
Chợ đêm Jodd Fairs Ratchada
28 km30 phút฿900
Thành phốBangkok
Nana
29 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
Phrom Phong
29 km45 phút฿900
Thiên nhiênBangkok
Công viên Benjakitti
29 km45 phút฿900
Sân baySamut Prakan
Sân bay Suvarnabhumi (BKK)
30 km45 phút฿650
Thành phốBangkok
Bệnh viện Bumrungrad
30 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
Pratunam
30 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
Bang Na
30 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
Lat Phrao
30 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
Tượng đài Chiến thắng
30 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
EmQuartier
30 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
BITEC Bang Na
30 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nữ hoàng Sirikit
30 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
Udom Suk
31 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
Terminal 21 Asok
31 km45 phút฿900
Thành phốBangkok
Siam
32 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Ari
32 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Siam Paragon
32 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
centralwOrld
32 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
MBK Center
32 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Thủy cung SEA LIFE Bangkok
32 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Đài quan sát Mahanakhon SkyWalk
32 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBangkok
Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Bangkok (BACC)
32 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Bệnh viện Chulalongkorn
32 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaSamut Prakan
Bảo tàng Erawan
33 km45 phút฿600
Chùa & văn hóaBangkok
Chùa Cẩm Thạch (Wat Benchamabophit)
33 km45 phút฿950
ChợBangkok
Chợ Khlong Toei
33 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBangkok
Bảo tàng Nhà Jim Thompson
33 km45 phút฿950
ChợBangkok
Chợ cuối tuần Chatuchak
34 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Ratchada
34 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBangkok
Chùa Wat Saket (Núi Vàng)
34 km45 phút฿950
ChợBangkok
Chợ Or Tor Kor
34 km45 phút฿950
Thiên nhiênBangkok
Công viên Lumphini
34 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaSamut Prakan
Thành phố Cổ Muang Boran
35 km45 phút฿600
Thành phốBangkok
Silom
35 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Sathorn
35 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Ga Krung Thep Aphiwat (Bang Sue)
35 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Ga Hua Lamphong
35 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBangkok
Chùa Phật Vàng (Wat Traimit)
35 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBangkok
Chùa Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat)
35 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Phố Khao San, Bangkok
36 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Ven sông Chao Phraya
36 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Phố Tàu (Yaowarat)
36 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBangkok
Chùa Wat Suthat (Xích đu Khổng lồ)
36 km45 phút฿950
Thành phốBangkok
Central Ladprao
36 km45 phút฿950
ChợBangkok
Talad Noi
36 km45 phút฿950
ChợBangkok
Chợ Sampheng
36 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBangkok
Tòa nhà Grand Postal
36 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBangkok
Bảo tàng Quốc gia Bangkok
36 km45 phút฿950
ChợBangkok
Chợ hoa Pak Khlong Talat
38 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaBangkok
Bảo tàng Siam
38 km45 phút฿1,000
Thành phốBangkok
Bến xe Mo Chit 2
38 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaBangkok
Chùa Wat Pho
39 km45 phút฿1,000
ChợBangkok
Chợ Chang Chui
39 km45 phút฿1,000
ChợBangkok
Asiatique The Riverfront
39 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaBangkok
Bảo tàng Y học Siriraj
39 km45 phút฿1,000
Thành phốBangkok
Bệnh viện Siriraj
39 km45 phút฿1,000
Sân bayBangkok
Sân bay Don Mueang (DMK)
40 km45 phút฿650
Bangkok
ICONSIAM, Bangkok
40 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaBangkok
Chùa Wat Arun
41 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaPathum Thani
Dream World
42 km45 phút฿700
Thiên nhiênSamut Prakan
Bang Krachao (Lá phổi xanh)
42 km45 phút฿650
Thành phốBangkok
Wongwian Yai
43 km45 phút฿1,050
Thành phốBangkok
Bến xe phía Nam (Sai Tai Mai)
43 km45 phút฿1,050
Chùa & văn hóaBangkok
Chùa Wat Paknam
44 km45 phút฿1,050
Chùa & văn hóaPathum Thani
Chùa Wat Phai Lom
45 km45 phút฿750
Chùa & văn hóaPathum Thani
Bảo tàng Khoa học Quốc gia
50 km1 giờ฿800
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 1 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Cung điện Hoàng gia & Wat Pho | 1 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Lat Krabang | 8 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Min Buri | 15 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Công viên Suan Luang Rama IX | 16 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Bến Nonthaburi & chợ ven sông | 21 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| The Mall Bangkapi | 21 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Ramkhamhaeng | 22 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Chùa Wat Bua Khwan | 23 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Seacon Square | 23 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Bệnh viện Bangkok | 24 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Thonglor | 25 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Safari World, Bangkok | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bệnh viện Samitivej Sukhumvit | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Đảo Koh Kret | 27 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Ekkamai | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| On Nut | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phra Khanong | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Central Rama 9 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bến xe Ekkamai | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Sukhumvit, Bangkok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Asok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Chợ đêm Jodd Fairs Ratchada | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Nana | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phrom Phong | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Công viên Benjakitti | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Sân bay Suvarnabhumi (BKK) | 30 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Bệnh viện Bumrungrad | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Samut Prakan | 30 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 3,550 |
| Nonthaburi | 30 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Pratunam | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Lat Phrao | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Tượng đài Chiến thắng | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| EmQuartier | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| BITEC Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nữ hoàng Sirikit | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Udom Suk | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Terminal 21 Asok | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Siam | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ari | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Siam Paragon | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| centralwOrld | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| MBK Center | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Thủy cung SEA LIFE Bangkok | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Đài quan sát Mahanakhon SkyWalk | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Bangkok (BACC) | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bệnh viện Chulalongkorn | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bảo tàng Erawan | 33 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| Chùa Cẩm Thạch (Wat Benchamabophit) | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ Khlong Toei | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bảo tàng Nhà Jim Thompson | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ cuối tuần Chatuchak | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ratchada | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Wat Saket (Núi Vàng) | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ Or Tor Kor | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Công viên Lumphini | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Thành phố Cổ Muang Boran | 35 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| Silom | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Sathorn | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ga Krung Thep Aphiwat (Bang Sue) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ga Hua Lamphong | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Phật Vàng (Wat Traimit) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Phố Khao San, Bangkok | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ven sông Chao Phraya | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Phố Tàu (Yaowarat) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Wat Suthat (Xích đu Khổng lồ) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Central Ladprao | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Talad Noi | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ Sampheng | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Tòa nhà Grand Postal | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bảo tàng Quốc gia Bangkok | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Pathum Thani | 38 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Chợ hoa Pak Khlong Talat | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bảo tàng Siam | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bến xe Mo Chit 2 | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chùa Wat Pho | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chợ Chang Chui | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Asiatique The Riverfront | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bảo tàng Y học Siriraj | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bệnh viện Siriraj | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Sân bay Don Mueang (DMK) | 40 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| ICONSIAM, Bangkok | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chùa Wat Arun | 41 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Dream World | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Bang Krachao (Lá phổi xanh) | 42 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Wongwian Yai | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Bến xe phía Nam (Sai Tai Mai) | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Chùa Wat Paknam | 44 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Chùa Wat Phai Lom | 45 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| Bảo tàng Khoa học Quốc gia | 50 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |


