Taxi Bangkok Bangkok et aéroports
Taxi privé à prix fixe depuis Bangkok, région Bangkok et aéroports. Tous les trajets, distances et prix.
Provinces
Sites à visiter & Aéroports
Culture et templesBangkok
Grand Palais et Wat Pho, Bangkok
1 km15 min฿650
VilleBangkok
Lat Krabang
8 km15 min฿700
VilleBangkok
Min Buri
15 km15 min฿800
NatureBangkok
Parc Suan Luang Rama IX
16 km15 min฿800
MarchéNonthaburi
Embarcadère et marché riverain de Nonthaburi
21 km30 min฿500
VilleBangkok
The Mall Lifestore Bangkapi
21 km30 min฿850
VilleBangkok
Ramkhamhaeng
22 km30 min฿850
Culture et templesNonthaburi
Wat Bua Khwan
23 km30 min฿500
VilleBangkok
Seacon Square Srinagarindra
23 km30 min฿850
VilleBangkok
Bangkok Hospital
24 km30 min฿850
VilleBangkok
Thonglor
25 km30 min฿850
NatureBangkok
Safari World, Bangkok
26 km30 min฿900
VilleBangkok
Hôpital Samitivej Sukhumvit
26 km30 min฿900
Culture et templesNonthaburi
Koh Kret
27 km30 min฿500
VilleBangkok
Ekkamai
27 km30 min฿900
VilleBangkok
On Nut
27 km30 min฿900
VilleBangkok
Phra Khanong
27 km30 min฿900
VilleBangkok
Central Rama 9
27 km30 min฿900
VilleBangkok
Gare routière d'Ekkamai
27 km30 min฿900
VilleBangkok
Sukhumvit, Bangkok
28 km30 min฿900
VilleBangkok
Asok
28 km30 min฿900
MarchéBangkok
Jodd Fairs Ratchada
28 km30 min฿900
VilleBangkok
Nana
29 km45 min฿900
VilleBangkok
Phrom Phong
29 km45 min฿900
NatureBangkok
Parc Benjakitti
29 km45 min฿900
AéroportSamut Prakan
Aéroport de Suvarnabhumi (BKK)
30 km45 min฿650
VilleBangkok
Hôpital international Bumrungrad
30 km45 min฿900
VilleBangkok
Pratunam
30 km45 min฿900
VilleBangkok
Bang Na
30 km45 min฿900
VilleBangkok
Lat Phrao
30 km45 min฿900
VilleBangkok
Monument de la Victoire
30 km45 min฿900
VilleBangkok
EmQuartier
30 km45 min฿900
VilleBangkok
BITEC Bang Na
30 km45 min฿900
VilleBangkok
Centre national des congrès Reine-Sirikit
30 km45 min฿900
VilleBangkok
Udom Suk
31 km45 min฿900
VilleBangkok
Terminal 21 Asok
31 km45 min฿900
VilleBangkok
Siam
32 km45 min฿950
VilleBangkok
Ari
32 km45 min฿950
VilleBangkok
Siam Paragon
32 km45 min฿950
VilleBangkok
centralwOrld
32 km45 min฿950
VilleBangkok
MBK Center
32 km45 min฿950
VilleBangkok
SEA LIFE Bangkok Ocean World
32 km45 min฿950
VilleBangkok
King Power Mahanakhon SkyWalk
32 km45 min฿950
Culture et templesBangkok
Centre d'art et de culture de Bangkok (BACC)
32 km45 min฿950
VilleBangkok
Hôpital King Chulalongkorn Memorial
32 km45 min฿950
Culture et templesSamut Prakan
Musée d'Erawan
33 km45 min฿600
Culture et templesBangkok
Wat Benchamabophit (temple de marbre)
33 km45 min฿950
MarchéBangkok
Marché de Khlong Toei
33 km45 min฿950
Culture et templesBangkok
Musée de la maison de Jim Thompson
33 km45 min฿950
MarchéBangkok
Marché du week-end de Chatuchak, Bangkok
34 km45 min฿950
VilleBangkok
Ratchada
34 km45 min฿950
Culture et templesBangkok
Wat Saket (Mont d'or)
34 km45 min฿950
MarchéBangkok
Marché Or Tor Kor
34 km45 min฿950
NatureBangkok
Parc Lumphini
34 km45 min฿950
Culture et templesSamut Prakan
Ancient City (Muang Boran)
35 km45 min฿600
VilleBangkok
Silom
35 km45 min฿950
VilleBangkok
Sathorn
35 km45 min฿950
VilleBangkok
Gare de Krung Thep Aphiwat (Bang Sue)
35 km45 min฿950
VilleBangkok
Gare de Hua Lamphong
35 km45 min฿950
Culture et templesBangkok
Wat Traimit (Bouddha d'or)
35 km45 min฿950
Culture et templesBangkok
Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat)
35 km45 min฿950
VilleBangkok
Khao San Road, Bangkok
36 km45 min฿950
VilleBangkok
Rives de la Chao Phraya
36 km45 min฿950
VilleBangkok
Quartier chinois (Yaowarat)
36 km45 min฿950
Culture et templesBangkok
Wat Suthat (Balançoire géante)
36 km45 min฿950
VilleBangkok
Central Ladprao
36 km45 min฿950
MarchéBangkok
Talad Noi
36 km45 min฿950
MarchéBangkok
Marché de Sampheng
36 km45 min฿950
Culture et templesBangkok
Grand Postal Building
36 km45 min฿950
Culture et templesBangkok
Musée national de Bangkok
36 km45 min฿950
MarchéBangkok
Pak Khlong Talat (marché aux fleurs)
38 km45 min฿1,000
Culture et templesBangkok
Museum Siam
38 km45 min฿1,000
VilleBangkok
Gare routière de Mo Chit 2
38 km45 min฿1,000
Culture et templesBangkok
Wat Pho
39 km45 min฿1,000
MarchéBangkok
Marché Chang Chui
39 km45 min฿1,000
MarchéBangkok
Asiatique The Riverfront
39 km45 min฿1,000
Culture et templesBangkok
Musée médical de Siriraj
39 km45 min฿1,000
VilleBangkok
Hôpital Siriraj
39 km45 min฿1,000
AéroportBangkok
Aéroport de Don Mueang (DMK)
40 km45 min฿650
Bangkok
ICONSIAM, Bangkok
40 km45 min฿1,000
Culture et templesBangkok
Wat Arun
41 km45 min฿1,000
Culture et templesPathum Thani
Dream World
42 km45 min฿700
NatureSamut Prakan
Bang Krachao (le poumon vert de Bangkok)
42 km45 min฿650
VilleBangkok
Wongwian Yai
43 km45 min฿1,050
VilleBangkok
Gare routière du Sud (Sai Tai Mai)
43 km45 min฿1,050
Culture et templesBangkok
Wat Paknam Phasi Charoen
44 km45 min฿1,050
Culture et templesPathum Thani
Wat Phai Lom (becs-ouverts)
45 km45 min฿750
Culture et templesPathum Thani
Musée national des sciences de Thaïlande
50 km1 h฿800
| Trajet | km | Taxi berline | Berline privée | SUV 7 places | Van VIP | Alphard Luxe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 1 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Grand Palais et Wat Pho, Bangkok | 1 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Lat Krabang | 8 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Min Buri | 15 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Parc Suan Luang Rama IX | 16 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Embarcadère et marché riverain de Nonthaburi | 21 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| The Mall Lifestore Bangkapi | 21 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Ramkhamhaeng | 22 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Wat Bua Khwan | 23 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Seacon Square Srinagarindra | 23 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Bangkok Hospital | 24 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Thonglor | 25 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Safari World, Bangkok | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Hôpital Samitivej Sukhumvit | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Koh Kret | 27 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Ekkamai | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| On Nut | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phra Khanong | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Central Rama 9 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Gare routière d'Ekkamai | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Sukhumvit, Bangkok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Asok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Jodd Fairs Ratchada | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Nana | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phrom Phong | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Parc Benjakitti | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Aéroport de Suvarnabhumi (BKK) | 30 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Hôpital international Bumrungrad | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Samut Prakan | 30 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 3,550 |
| Nonthaburi | 30 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Pratunam | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Lat Phrao | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Monument de la Victoire | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| EmQuartier | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| BITEC Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Centre national des congrès Reine-Sirikit | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Udom Suk | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Terminal 21 Asok | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Siam | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ari | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Siam Paragon | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| centralwOrld | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| MBK Center | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| SEA LIFE Bangkok Ocean World | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| King Power Mahanakhon SkyWalk | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Centre d'art et de culture de Bangkok (BACC) | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Hôpital King Chulalongkorn Memorial | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Musée d'Erawan | 33 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| Wat Benchamabophit (temple de marbre) | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Marché de Khlong Toei | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Musée de la maison de Jim Thompson | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Marché du week-end de Chatuchak, Bangkok | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ratchada | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Wat Saket (Mont d'or) | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Marché Or Tor Kor | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Parc Lumphini | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ancient City (Muang Boran) | 35 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| Silom | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Sathorn | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Gare de Krung Thep Aphiwat (Bang Sue) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Gare de Hua Lamphong | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Wat Traimit (Bouddha d'or) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Khao San Road, Bangkok | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Rives de la Chao Phraya | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Quartier chinois (Yaowarat) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Wat Suthat (Balançoire géante) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Central Ladprao | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Talad Noi | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Marché de Sampheng | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Grand Postal Building | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Musée national de Bangkok | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Pathum Thani | 38 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Pak Khlong Talat (marché aux fleurs) | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Museum Siam | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Gare routière de Mo Chit 2 | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Wat Pho | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Marché Chang Chui | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Asiatique The Riverfront | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Musée médical de Siriraj | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Hôpital Siriraj | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Aéroport de Don Mueang (DMK) | 40 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| ICONSIAM, Bangkok | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Wat Arun | 41 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Dream World | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Bang Krachao (le poumon vert de Bangkok) | 42 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Wongwian Yai | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Gare routière du Sud (Sai Tai Mai) | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Wat Paknam Phasi Charoen | 44 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Wat Phai Lom (becs-ouverts) | 45 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| Musée national des sciences de Thaïlande | 50 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |


