Taxi Bangkok to Bangkok & airports
Fixed-price private taxi from Bangkok to Bangkok & airports. Every route, distance and price.
Provinces
Attractions & Airports
Culture & templesBangkok
Grand Palace & Wat Pho, Bangkok
1 km15 min฿650
CityBangkok
Lat Krabang
8 km15 min฿700
CityBangkok
Min Buri
15 km15 min฿800
NatureBangkok
Suan Luang Rama IX Park
16 km15 min฿800
MarketNonthaburi
Nonthaburi Pier & Riverside Market
21 km30 min฿500
CityBangkok
The Mall Lifestore Bangkapi
21 km30 min฿850
CityBangkok
Ramkhamhaeng
22 km30 min฿850
Culture & templesNonthaburi
Wat Bua Khwan
23 km30 min฿500
CityBangkok
Seacon Square Srinagarindra
23 km30 min฿850
CityBangkok
Bangkok Hospital
24 km30 min฿850
CityBangkok
Thonglor
25 km30 min฿850
NatureBangkok
Safari World, Bangkok
26 km30 min฿900
CityBangkok
Samitivej Sukhumvit Hospital
26 km30 min฿900
Culture & templesNonthaburi
Koh Kret
27 km30 min฿500
CityBangkok
Ekkamai
27 km30 min฿900
CityBangkok
On Nut
27 km30 min฿900
CityBangkok
Phra Khanong
27 km30 min฿900
CityBangkok
Central Rama 9
27 km30 min฿900
CityBangkok
Ekkamai Bus Terminal
27 km30 min฿900
CityBangkok
Sukhumvit, Bangkok
28 km30 min฿900
CityBangkok
Asok
28 km30 min฿900
MarketBangkok
Jodd Fairs Ratchada
28 km30 min฿900
CityBangkok
Nana
29 km45 min฿900
CityBangkok
Phrom Phong
29 km45 min฿900
NatureBangkok
Benjakitti Park
29 km45 min฿900
AirportSamut Prakan
Suvarnabhumi Airport (BKK)
30 km45 min฿650
CityBangkok
Bumrungrad International Hospital
30 km45 min฿900
CityBangkok
Pratunam
30 km45 min฿900
CityBangkok
Bang Na
30 km45 min฿900
CityBangkok
Lat Phrao
30 km45 min฿900
CityBangkok
Victory Monument
30 km45 min฿900
CityBangkok
EmQuartier
30 km45 min฿900
CityBangkok
BITEC Bang Na
30 km45 min฿900
CityBangkok
Queen Sirikit National Convention Center
30 km45 min฿900
CityBangkok
Udom Suk
31 km45 min฿900
CityBangkok
Terminal 21 Asok
31 km45 min฿900
CityBangkok
Siam
32 km45 min฿950
CityBangkok
Ari
32 km45 min฿950
CityBangkok
Siam Paragon
32 km45 min฿950
CityBangkok
centralwOrld
32 km45 min฿950
CityBangkok
MBK Center
32 km45 min฿950
CityBangkok
SEA LIFE Bangkok Ocean World
32 km45 min฿950
CityBangkok
King Power Mahanakhon SkyWalk
32 km45 min฿950
Culture & templesBangkok
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
32 km45 min฿950
CityBangkok
King Chulalongkorn Memorial Hospital
32 km45 min฿950
Culture & templesSamut Prakan
Erawan Museum
33 km45 min฿600
Culture & templesBangkok
Wat Benchamabophit (Marble Temple)
33 km45 min฿950
MarketBangkok
Khlong Toei Market
33 km45 min฿950
Culture & templesBangkok
Jim Thompson House Museum
33 km45 min฿950
MarketBangkok
Chatuchak Weekend Market, Bangkok
34 km45 min฿950
CityBangkok
Ratchada
34 km45 min฿950
Culture & templesBangkok
Wat Saket (Golden Mount)
34 km45 min฿950
MarketBangkok
Or Tor Kor Market
34 km45 min฿950
NatureBangkok
Lumphini Park
34 km45 min฿950
Culture & templesSamut Prakan
Ancient City (Muang Boran)
35 km45 min฿600
CityBangkok
Silom
35 km45 min฿950
CityBangkok
Sathorn
35 km45 min฿950
CityBangkok
Krung Thep Aphiwat Station (Bang Sue)
35 km45 min฿950
CityBangkok
Hua Lamphong Station
35 km45 min฿950
Culture & templesBangkok
Wat Traimit (Golden Buddha)
35 km45 min฿950
Culture & templesBangkok
Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat)
35 km45 min฿950
CityBangkok
Khao San Road, Bangkok
36 km45 min฿950
CityBangkok
Chao Phraya Riverside
36 km45 min฿950
CityBangkok
Chinatown (Yaowarat)
36 km45 min฿950
Culture & templesBangkok
Wat Suthat (Giant Swing)
36 km45 min฿950
CityBangkok
Central Ladprao
36 km45 min฿950
MarketBangkok
Talad Noi
36 km45 min฿950
MarketBangkok
Sampheng Market
36 km45 min฿950
Culture & templesBangkok
Grand Postal Building
36 km45 min฿950
Culture & templesBangkok
Bangkok National Museum
36 km45 min฿950
MarketBangkok
Pak Khlong Talat (Flower Market)
38 km45 min฿1,000
Culture & templesBangkok
Museum Siam
38 km45 min฿1,000
CityBangkok
Mo Chit 2 Bus Terminal
38 km45 min฿1,000
Culture & templesBangkok
Wat Pho
39 km45 min฿1,000
MarketBangkok
Chang Chui Market
39 km45 min฿1,000
MarketBangkok
Asiatique The Riverfront
39 km45 min฿1,000
Culture & templesBangkok
Siriraj Medical Museum
39 km45 min฿1,000
CityBangkok
Siriraj Hospital
39 km45 min฿1,000
AirportBangkok
Don Mueang Airport (DMK)
40 km45 min฿650
Bangkok
ICONSIAM, Bangkok
40 km45 min฿1,000
Culture & templesBangkok
Wat Arun
41 km45 min฿1,000
Culture & templesPathum Thani
Dream World
42 km45 min฿700
NatureSamut Prakan
Bang Krachao (Bangkok's Green Lung)
42 km45 min฿650
CityBangkok
Wongwian Yai
43 km45 min฿1,050
CityBangkok
Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai)
43 km45 min฿1,050
Culture & templesBangkok
Wat Paknam Phasi Charoen
44 km45 min฿1,050
Culture & templesPathum Thani
Wat Phai Lom (Openbill Storks)
45 km45 min฿750
Culture & templesPathum Thani
National Science Museum Thailand
50 km1 h฿800
| Route | km | Taxi sedan | Private sedan | SUV 7-seat | VIP Van | Alphard Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 1 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Grand Palace & Wat Pho, Bangkok | 1 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Lat Krabang | 8 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Min Buri | 15 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Suan Luang Rama IX Park | 16 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Nonthaburi Pier & Riverside Market | 21 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| The Mall Lifestore Bangkapi | 21 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Ramkhamhaeng | 22 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Wat Bua Khwan | 23 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Seacon Square Srinagarindra | 23 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Bangkok Hospital | 24 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Thonglor | 25 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Safari World, Bangkok | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Samitivej Sukhumvit Hospital | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Koh Kret | 27 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Ekkamai | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| On Nut | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phra Khanong | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Central Rama 9 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Ekkamai Bus Terminal | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Sukhumvit, Bangkok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Asok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Jodd Fairs Ratchada | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Nana | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phrom Phong | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Benjakitti Park | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Suvarnabhumi Airport (BKK) | 30 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Bumrungrad International Hospital | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Samut Prakan | 30 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 3,550 |
| Nonthaburi | 30 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Pratunam | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Lat Phrao | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Victory Monument | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| EmQuartier | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| BITEC Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Queen Sirikit National Convention Center | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Udom Suk | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Terminal 21 Asok | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Siam | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ari | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Siam Paragon | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| centralwOrld | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| MBK Center | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| SEA LIFE Bangkok Ocean World | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| King Power Mahanakhon SkyWalk | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bangkok Art and Culture Centre (BACC) | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| King Chulalongkorn Memorial Hospital | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Erawan Museum | 33 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| Wat Benchamabophit (Marble Temple) | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Khlong Toei Market | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Jim Thompson House Museum | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chatuchak Weekend Market, Bangkok | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ratchada | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Wat Saket (Golden Mount) | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Or Tor Kor Market | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Lumphini Park | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ancient City (Muang Boran) | 35 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| Silom | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Sathorn | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Krung Thep Aphiwat Station (Bang Sue) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Hua Lamphong Station | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Wat Traimit (Golden Buddha) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Khao San Road, Bangkok | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chao Phraya Riverside | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chinatown (Yaowarat) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Wat Suthat (Giant Swing) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Central Ladprao | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Talad Noi | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Sampheng Market | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Grand Postal Building | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bangkok National Museum | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Pathum Thani | 38 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Pak Khlong Talat (Flower Market) | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Museum Siam | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Mo Chit 2 Bus Terminal | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Wat Pho | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chang Chui Market | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Asiatique The Riverfront | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Siriraj Medical Museum | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Siriraj Hospital | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Don Mueang Airport (DMK) | 40 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| ICONSIAM, Bangkok | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Wat Arun | 41 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Dream World | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Bang Krachao (Bangkok's Green Lung) | 42 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Wongwian Yai | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Wat Paknam Phasi Charoen | 44 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Wat Phai Lom (Openbill Storks) | 45 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| National Science Museum Thailand | 50 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |


