バンコクからバンコク・空港へのタクシー
バンコクからバンコク・空港への定額貸切タクシー。全ルート・距離・料金。
県
観光地 & 空港
寺院・文化バンコク
王宮とワットポー(バンコク)
1 km15 分฿650
街バンコク
ラートクラバン
8 km15 分฿700
街バンコク
ミンブリー
15 km15 分฿800
自然バンコク
スワンルアン・ラマ9公園
16 km15 分฿800
市場ノンタブリー
ノンタブリー船着場
21 km30 分฿500
街バンコク
ザ・モール・バンカピ
21 km30 分฿850
街バンコク
ラームカムヘン
22 km30 分฿850
寺院・文化ノンタブリー
ワット・ブアクワン
23 km30 分฿500
街バンコク
シーコンスクエア
23 km30 分฿850
街バンコク
バンコク病院
24 km30 分฿850
街バンコク
トンロー
25 km30 分฿850
自然バンコク
サファリワールド(バンコク)
26 km30 分฿900
街バンコク
サミティベート病院スクンビット
26 km30 分฿900
寺院・文化ノンタブリー
クレット島
27 km30 分฿500
街バンコク
エカマイ
27 km30 分฿900
街バンコク
オンヌット
27 km30 分฿900
街バンコク
プラカノン
27 km30 分฿900
街バンコク
セントラル・ラマ9
27 km30 分฿900
街バンコク
エカマイ・バスターミナル
27 km30 分฿900
街バンコク
スクンビット(バンコク)
28 km30 分฿900
街バンコク
アソーク
28 km30 分฿900
市場バンコク
ジョッドフェアーズ・ラチャダー
28 km30 分฿900
街バンコク
ナナ
29 km45 分฿900
街バンコク
プロンポン
29 km45 分฿900
自然バンコク
ベンチャキティ公園
29 km45 分฿900
空港サムットプラーカーン
スワンナプーム空港 (BKK)
30 km45 分฿650
街バンコク
バムルンラード病院
30 km45 分฿900
街バンコク
プラトゥーナム
30 km45 分฿900
街バンコク
バンナー
30 km45 分฿900
街バンコク
ラートプラーオ
30 km45 分฿900
街バンコク
戦勝記念塔
30 km45 分฿900
街バンコク
エムクオーティエ
30 km45 分฿900
街バンコク
BITECバンナー
30 km45 分฿900
街バンコク
クイーンシリキット国際会議場
30 km45 分฿900
街バンコク
ウドムスック
31 km45 分฿900
街バンコク
ターミナル21アソーク
31 km45 分฿900
街バンコク
サイアム
32 km45 分฿950
街バンコク
アーリー
32 km45 分฿950
街バンコク
サイアム・パラゴン
32 km45 分฿950
街バンコク
セントラルワールド
32 km45 分฿950
街バンコク
MBKセンター
32 km45 分฿950
街バンコク
シーライフ・バンコク・オーシャンワールド
32 km45 分฿950
街バンコク
マハナコーン・スカイウォーク
32 km45 分฿950
寺院・文化バンコク
バンコク芸術文化センター(BACC)
32 km45 分฿950
街バンコク
チュラロンコーン病院
32 km45 分฿950
寺院・文化サムットプラーカーン
エラワン博物館
33 km45 分฿600
寺院・文化バンコク
ワット・ベンチャマボピット(大理石寺院)
33 km45 分฿950
市場バンコク
クロントゥーイ市場
33 km45 分฿950
寺院・文化バンコク
ジム・トンプソンの家
33 km45 分฿950
市場バンコク
チャトゥチャック・ウィークエンドマーケット
34 km45 分฿950
街バンコク
ラチャダー
34 km45 分฿950
寺院・文化バンコク
ワット・サケット(黄金の丘)
34 km45 分฿950
市場バンコク
オートーコー市場
34 km45 分฿950
自然バンコク
ルンピニー公園
34 km45 分฿950
寺院・文化サムットプラーカーン
ムアンボーラン(古代都市)
35 km45 分฿600
街バンコク
シーロム
35 km45 分฿950
街バンコク
サトーン
35 km45 分฿950
街バンコク
クルンテープ・アピワット中央駅(バンスー)
35 km45 分฿950
街バンコク
フアランポーン駅
35 km45 分฿950
寺院・文化バンコク
ワット・トライミット(黄金仏寺院)
35 km45 分฿950
寺院・文化バンコク
ワット・ラーチャナッダーラーム(ローハプラサート)
35 km45 分฿950
街バンコク
カオサン通り(バンコク)
36 km45 分฿950
街バンコク
チャオプラヤー川沿い
36 km45 分฿950
街バンコク
チャイナタウン(ヤワラート)
36 km45 分฿950
寺院・文化バンコク
ワット・スタット(ジャイアントスイング)
36 km45 分฿950
街バンコク
セントラル・ラートプラーオ
36 km45 分฿950
市場バンコク
タラート・ノーイ
36 km45 分฿950
市場バンコク
サンペーン市場
36 km45 分฿950
寺院・文化バンコク
グランド・ポスタル・ビルディング
36 km45 分฿950
寺院・文化バンコク
バンコク国立博物館
36 km45 分฿950
市場バンコク
パーク・クローン市場(花市場)
38 km45 分฿1,000
寺院・文化バンコク
ミュージアム・サイアム
38 km45 分฿1,000
街バンコク
モーチット第2バスターミナル
38 km45 分฿1,000
寺院・文化バンコク
ワット・ポー
39 km45 分฿1,000
市場バンコク
チャンチュイ
39 km45 分฿1,000
市場バンコク
アジアティーク
39 km45 分฿1,000
寺院・文化バンコク
シリラート医学博物館
39 km45 分฿1,000
街バンコク
シリラート病院
39 km45 分฿1,000
空港バンコク
ドンムアン空港 (DMK)
40 km45 分฿650
バンコク
アイコンサイアム(バンコク)
40 km45 分฿1,000
寺院・文化バンコク
ワット・アルン
41 km45 分฿1,000
寺院・文化パトゥムターニー
ドリームワールド
42 km45 分฿700
自然サムットプラーカーン
バーンクラチャオ
42 km45 分฿650
街バンコク
ウォンウィアンヤイ
43 km45 分฿1,050
街バンコク
南バスターミナル(サーイタイマイ)
43 km45 分฿1,050
寺院・文化バンコク
ワット・パークナム
44 km45 分฿1,050
寺院・文化パトゥムターニー
ワット・パイロム
45 km45 分฿750
寺院・文化パトゥムターニー
国立科学博物館
50 km1 時間฿800
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンコク | 1 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| 王宮とワットポー(バンコク) | 1 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| ラートクラバン | 8 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| ミンブリー | 15 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| スワンルアン・ラマ9公園 | 16 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| ノンタブリー船着場 | 21 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| ザ・モール・バンカピ | 21 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| ラームカムヘン | 22 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| ワット・ブアクワン | 23 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| シーコンスクエア | 23 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| バンコク病院 | 24 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| トンロー | 25 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| サファリワールド(バンコク) | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| サミティベート病院スクンビット | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| クレット島 | 27 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| エカマイ | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| オンヌット | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| プラカノン | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| セントラル・ラマ9 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| エカマイ・バスターミナル | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| スクンビット(バンコク) | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| アソーク | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ジョッドフェアーズ・ラチャダー | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ナナ | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| プロンポン | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ベンチャキティ公園 | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| スワンナプーム空港 (BKK) | 30 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| バムルンラード病院 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| サムットプラーカーン | 30 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 3,550 |
| ノンタブリー | 30 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| プラトゥーナム | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| バンナー | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ラートプラーオ | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 戦勝記念塔 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| エムクオーティエ | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| BITECバンナー | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| クイーンシリキット国際会議場 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ウドムスック | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ターミナル21アソーク | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| サイアム | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| アーリー | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| サイアム・パラゴン | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| セントラルワールド | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| MBKセンター | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| シーライフ・バンコク・オーシャンワールド | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| マハナコーン・スカイウォーク | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| バンコク芸術文化センター(BACC) | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| チュラロンコーン病院 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| エラワン博物館 | 33 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| ワット・ベンチャマボピット(大理石寺院) | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| クロントゥーイ市場 | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ジム・トンプソンの家 | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| チャトゥチャック・ウィークエンドマーケット | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ラチャダー | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ワット・サケット(黄金の丘) | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| オートーコー市場 | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ルンピニー公園 | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ムアンボーラン(古代都市) | 35 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| シーロム | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| サトーン | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| クルンテープ・アピワット中央駅(バンスー) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| フアランポーン駅 | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ワット・トライミット(黄金仏寺院) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ワット・ラーチャナッダーラーム(ローハプラサート) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| カオサン通り(バンコク) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| チャオプラヤー川沿い | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| チャイナタウン(ヤワラート) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ワット・スタット(ジャイアントスイング) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| セントラル・ラートプラーオ | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| タラート・ノーイ | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| サンペーン市場 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| グランド・ポスタル・ビルディング | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| バンコク国立博物館 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| パトゥムターニー | 38 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| パーク・クローン市場(花市場) | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ミュージアム・サイアム | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| モーチット第2バスターミナル | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ワット・ポー | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| チャンチュイ | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| アジアティーク | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| シリラート医学博物館 | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| シリラート病院 | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ドンムアン空港 (DMK) | 40 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| アイコンサイアム(バンコク) | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ワット・アルン | 41 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ドリームワールド | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| バーンクラチャオ | 42 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| ウォンウィアンヤイ | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| 南バスターミナル(サーイタイマイ) | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| ワット・パークナム | 44 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| ワット・パイロム | 45 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| 国立科学博物館 | 50 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |


