バンコクから東部海岸へのタクシー
バンコクから東部海岸への定額貸切タクシー。全ルート・距離・料金。
県
観光地 & 空港
寺院・文化チャチューンサオ
ワット・ソートーン
80 km1 時間 15 分฿750
市場チャチューンサオ
バーンマイ百年市場
93 km1 時間 30 分฿850
ビーチチョンブリー
バンセーン
96 km1 時間 30 分฿1,100
街チョンブリー
シーラチャー
109 km1 時間 45 分฿1,250
寺院・文化チャチューンサオ
ワット・サマーンラッタナーラーム(ピンクのガネーシャ)
110 km1 時間 45 分฿1,000
街チョンブリー
レームチャバン港
131 km2 時間฿1,400
寺院・文化チョンブリー
サンクチュアリ・オブ・トゥルース
144 km2 時間฿1,550
ビーチチョンブリー
パタヤ
147 km2 時間 15 分฿1,100
寺院・文化プラーチーンブリー
チャオプラヤー・アパイプーベート館
151 km2 時間 15 分฿1,700
ビーチチョンブリー
ジョムティエンビーチ
152 km2 時間 15 分฿1,600
ビーチチョンブリー
ナジョムティエン
159 km2 時間 15 分฿1,700
ビーチチョンブリー
バンサレー
165 km2 時間 15 分฿1,750
寺院・文化プラーチーンブリー
シーマホーソット古代都市
170 km2 時間 30 分฿1,900
自然チョンブリー
ノンヌット・トロピカルガーデン
175 km2 時間 30 分฿1,800
街チョンブリー
サッタヒープ
177 km2 時間 30 分฿1,850
空港ラヨーン
ウタパオ空港 (UTP)
179 km2 時間 30 分฿1,850
寺院・文化ラヨーン
ワット・パープラドゥー
182 km2 時間 30 分฿1,800
島ラヨーン
サメット島
202 km2 時間 45 分฿2,000
島ラヨーン
バンペー港
202 km2 時間 45 分฿2,000
自然プラーチーンブリー
タップラーン国立公園
205 km3 時間฿2,200
ビーチラヨーン
スアンソン・ビーチ
207 km3 時間฿2,050
自然ラヨーン
カオチャマオの滝
211 km3 時間฿2,050
寺院・文化チャンタブリー
チャンタブーン水辺の町
250 km3 時間 30 分฿2,500
寺院・文化チャンタブリー
聖母無原罪の御宿り大聖堂
251 km3 時間 30 分฿2,500
街サケーオ
アランヤプラテート
264 km3 時間 45 分฿2,550
自然チャンタブリー
ナムトック・プリウ国立公園
268 km3 時間 45 分฿2,650
市場サケーオ
ロンクルア市場
270 km3 時間 45 分฿2,600
自然サケーオ
パーンシーダー国立公園
270 km3 時間 45 分฿2,600
寺院・文化サケーオ
プラサート・スドックコックトム
305 km4 時間 15 分฿2,950
空港トラート
トラート空港 (TDX)
311 km4 時間 15 分฿3,000
島トラート
チャーン島
335 km4 時間 30 分฿3,500
島トラート
レームゴップ港
335 km4 時間 30 分฿3,150
寺院・文化トラート
バーンナムチアオ
370 km5 時間฿3,450
島トラート
マーク島(レームソック港経由)
380 km5 時間฿3,550
島トラート
クット島(レームソック港経由)
390 km5 時間 15 分฿3,200
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワット・ソートーン | 80 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| チャチューンサオ | 82 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| チョンブリー | 84 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,850 | 4,250 |
| バーンマイ百年市場 | 93 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| バンセーン | 96 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| シーラチャー | 109 | 1,250 | 1,350 | 1,600 | 2,250 | 4,650 |
| ワット・サマーンラッタナーラーム(ピンクのガネーシャ) | 110 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| プラーチーンブリー | 117 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| レームチャバン港 | 131 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| サンクチュアリ・オブ・トゥルース | 144 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,700 | 5,150 |
| パタヤ | 147 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,900 | 4,400 |
| チャオプラヤー・アパイプーベート館 | 151 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| ジョムティエンビーチ | 152 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| ナジョムティエン | 159 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| バンサレー | 165 | 1,750 | 1,850 | 2,200 | 3,050 | 5,450 |
| シーマホーソット古代都市 | 170 | 1,900 | 2,000 | 2,350 | 3,300 | 5,700 |
| ノンヌット・トロピカルガーデン | 175 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| サッタヒープ | 177 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| ウタパオ空港 (UTP) | 179 | 1,850 | 1,950 | 2,200 | 2,650 | 5,600 |
| ラヨーン | 181 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,850 | 5,550 |
| ワット・パープラドゥー | 182 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| サメット島 | 202 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| バンペー港 | 202 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| タップラーン国立公園 | 205 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 3,800 | 6,200 |
| スアンソン・ビーチ | 207 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| カオチャマオの滝 | 211 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| サケーオ | 212 | 2,100 | 2,200 | 2,600 | 3,650 | 6,000 |
| チャンタブリー | 250 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,200 | 6,650 |
| チャンタブーン水辺の町 | 250 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| 聖母無原罪の御宿り大聖堂 | 251 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| アランヤプラテート | 264 | 2,550 | 2,650 | 3,150 | 4,350 | 6,750 |
| ナムトック・プリウ国立公園 | 268 | 2,650 | 2,750 | 3,250 | 4,550 | 6,900 |
| ロンクルア市場 | 270 | 2,600 | 2,700 | 3,200 | 4,450 | 6,800 |
| パーンシーダー国立公園 | 270 | 2,600 | 2,700 | 3,200 | 4,450 | 6,800 |
| プラサート・スドックコックトム | 305 | 2,950 | 3,050 | 3,600 | 5,050 | 7,400 |
| トラート空港 (TDX) | 311 | 3,000 | 3,100 | 3,650 | 5,100 | 7,450 |
| トラート | 318 | 3,000 | 3,100 | 3,650 | 5,100 | 7,450 |
| チャーン島 | 335 | 3,500 | 3,600 | 4,000 | 4,650 | 8,250 |
| レームゴップ港 | 335 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| バーンナムチアオ | 370 | 3,450 | 3,550 | 4,200 | 5,850 | 8,200 |
| マーク島(レームソック港経由) | 380 | 3,550 | 3,650 | 4,300 | 6,000 | 8,350 |
| クット島(レームソック港経由) | 390 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 4,150 | 7,800 |


