バンコク 送迎・タクシー料金表 2026
バンコクからタイ全県・人気スポットへの片道1台あたり定額料金。
スワンナプーム空港からバンコク全エリアへ
運転手が到着ロビーでお待ちします。1台ごとの固定料金です。
- ラートクラバン8 km · ฿700
- ミンブリー15 km · ฿800
- ザ・モール・バンカピ21 km · ฿850
- ラームカムヘン22 km · ฿850
- シーコンスクエア23 km · ฿850
- バンコク病院24 km · ฿850
- トンロー25 km · ฿850
- サミティベート病院スクンビット26 km · ฿900
- エカマイ27 km · ฿900
- オンヌット27 km · ฿900
- プラカノン27 km · ฿900
- セントラル・ラマ927 km · ฿900
- エカマイ・バスターミナル27 km · ฿900
- スクンビット(バンコク)28 km · ฿900
- アソーク28 km · ฿900
- ナナ29 km · ฿900
- プロンポン29 km · ฿900
- バムルンラード病院30 km · ฿900
- プラトゥーナム30 km · ฿900
- バンナー30 km · ฿900
- ラートプラーオ30 km · ฿900
- 戦勝記念塔30 km · ฿900
- エムクオーティエ30 km · ฿900
- BITECバンナー30 km · ฿900
- クイーンシリキット国際会議場30 km · ฿900
- ウドムスック31 km · ฿900
- ターミナル21アソーク31 km · ฿900
- サイアム32 km · ฿950
- アーリー32 km · ฿950
- サイアム・パラゴン32 km · ฿950
- セントラルワールド32 km · ฿950
- MBKセンター32 km · ฿950
- シーライフ・バンコク・オーシャンワールド32 km · ฿950
- マハナコーン・スカイウォーク32 km · ฿950
- チュラロンコーン病院32 km · ฿950
- ラチャダー34 km · ฿950
- シーロム35 km · ฿950
- サトーン35 km · ฿950
- クルンテープ・アピワット中央駅(バンスー)35 km · ฿950
- フアランポーン駅35 km · ฿950
- カオサン通り(バンコク)36 km · ฿950
- チャオプラヤー川沿い36 km · ฿950
- チャイナタウン(ヤワラート)36 km · ฿950
- セントラル・ラートプラーオ36 km · ฿950
- モーチット第2バスターミナル38 km · ฿1,000
- シリラート病院39 km · ฿1,000
- アイコンサイアム(バンコク)40 km · ฿1,000
- ウォンウィアンヤイ43 km · ฿1,050
- 南バスターミナル(サーイタイマイ)43 km · ฿1,050
バンコク・空港
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンコク | 1 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| 王宮とワットポー(バンコク) | 1 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| ラートクラバン | 8 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| ミンブリー | 15 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| スワンルアン・ラマ9公園 | 16 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| ノンタブリー船着場 | 21 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| ザ・モール・バンカピ | 21 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| ラームカムヘン | 22 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| ワット・ブアクワン | 23 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| シーコンスクエア | 23 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| バンコク病院 | 24 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| トンロー | 25 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| サファリワールド(バンコク) | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| サミティベート病院スクンビット | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| クレット島 | 27 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| エカマイ | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| オンヌット | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| プラカノン | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| セントラル・ラマ9 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| エカマイ・バスターミナル | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| スクンビット(バンコク) | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| アソーク | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ジョッドフェアーズ・ラチャダー | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ナナ | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| プロンポン | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ベンチャキティ公園 | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| スワンナプーム空港 (BKK) | 30 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| バムルンラード病院 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| サムットプラーカーン | 30 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 3,550 |
| ノンタブリー | 30 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| プラトゥーナム | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| バンナー | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ラートプラーオ | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 戦勝記念塔 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| エムクオーティエ | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| BITECバンナー | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| クイーンシリキット国際会議場 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ウドムスック | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ターミナル21アソーク | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| サイアム | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| アーリー | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| サイアム・パラゴン | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| セントラルワールド | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| MBKセンター | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| シーライフ・バンコク・オーシャンワールド | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| マハナコーン・スカイウォーク | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| バンコク芸術文化センター(BACC) | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| チュラロンコーン病院 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| エラワン博物館 | 33 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| ワット・ベンチャマボピット(大理石寺院) | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| クロントゥーイ市場 | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ジム・トンプソンの家 | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| チャトゥチャック・ウィークエンドマーケット | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ラチャダー | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ワット・サケット(黄金の丘) | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| オートーコー市場 | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ルンピニー公園 | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ムアンボーラン(古代都市) | 35 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| シーロム | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| サトーン | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| クルンテープ・アピワット中央駅(バンスー) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| フアランポーン駅 | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ワット・トライミット(黄金仏寺院) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ワット・ラーチャナッダーラーム(ローハプラサート) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| カオサン通り(バンコク) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| チャオプラヤー川沿い | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| チャイナタウン(ヤワラート) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| ワット・スタット(ジャイアントスイング) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| セントラル・ラートプラーオ | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| タラート・ノーイ | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| サンペーン市場 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| グランド・ポスタル・ビルディング | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| バンコク国立博物館 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| パトゥムターニー | 38 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| パーク・クローン市場(花市場) | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ミュージアム・サイアム | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| モーチット第2バスターミナル | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ワット・ポー | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| チャンチュイ | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| アジアティーク | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| シリラート医学博物館 | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| シリラート病院 | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ドンムアン空港 (DMK) | 40 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| アイコンサイアム(バンコク) | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ワット・アルン | 41 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| ドリームワールド | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| バーンクラチャオ | 42 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| ウォンウィアンヤイ | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| 南バスターミナル(サーイタイマイ) | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| ワット・パークナム | 44 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| ワット・パイロム | 45 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| 国立科学博物館 | 50 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
東部海岸
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワット・ソートーン | 80 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| チャチューンサオ | 82 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| チョンブリー | 84 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,850 | 4,250 |
| バーンマイ百年市場 | 93 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| バンセーン | 96 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| シーラチャー | 109 | 1,250 | 1,350 | 1,600 | 2,250 | 4,650 |
| ワット・サマーンラッタナーラーム(ピンクのガネーシャ) | 110 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| プラーチーンブリー | 117 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| レームチャバン港 | 131 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| サンクチュアリ・オブ・トゥルース | 144 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,700 | 5,150 |
| パタヤ | 147 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,900 | 4,400 |
| チャオプラヤー・アパイプーベート館 | 151 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| ジョムティエンビーチ | 152 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| ナジョムティエン | 159 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| バンサレー | 165 | 1,750 | 1,850 | 2,200 | 3,050 | 5,450 |
| シーマホーソット古代都市 | 170 | 1,900 | 2,000 | 2,350 | 3,300 | 5,700 |
| ノンヌット・トロピカルガーデン | 175 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| サッタヒープ | 177 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| ウタパオ空港 (UTP) | 179 | 1,850 | 1,950 | 2,200 | 2,650 | 5,600 |
| ラヨーン | 181 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,850 | 5,550 |
| ワット・パープラドゥー | 182 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| サメット島 | 202 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| バンペー港 | 202 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| タップラーン国立公園 | 205 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 3,800 | 6,200 |
| スアンソン・ビーチ | 207 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| カオチャマオの滝 | 211 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| サケーオ | 212 | 2,100 | 2,200 | 2,600 | 3,650 | 6,000 |
| チャンタブリー | 250 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,200 | 6,650 |
| チャンタブーン水辺の町 | 250 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| 聖母無原罪の御宿り大聖堂 | 251 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| アランヤプラテート | 264 | 2,550 | 2,650 | 3,150 | 4,350 | 6,750 |
| ナムトック・プリウ国立公園 | 268 | 2,650 | 2,750 | 3,250 | 4,550 | 6,900 |
| ロンクルア市場 | 270 | 2,600 | 2,700 | 3,200 | 4,450 | 6,800 |
| パーンシーダー国立公園 | 270 | 2,600 | 2,700 | 3,200 | 4,450 | 6,800 |
| プラサート・スドックコックトム | 305 | 2,950 | 3,050 | 3,600 | 5,050 | 7,400 |
| トラート空港 (TDX) | 311 | 3,000 | 3,100 | 3,650 | 5,100 | 7,450 |
| トラート | 318 | 3,000 | 3,100 | 3,650 | 5,100 | 7,450 |
| チャーン島 | 335 | 3,500 | 3,600 | 4,000 | 4,650 | 8,250 |
| レームゴップ港 | 335 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| バーンナムチアオ | 370 | 3,450 | 3,550 | 4,200 | 5,850 | 8,200 |
| マーク島(レームソック港経由) | 380 | 3,550 | 3,650 | 4,300 | 6,000 | 8,350 |
| クット島(レームソック港経由) | 390 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 4,150 | 7,800 |
タイ西部
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サムットサーコーン | 39 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| マハチャイ海鮮市場 | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| ワット・コークカーム | 46 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| バーンヤープレーク・マングローブ | 50 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| ナコーンパトム | 52 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| プラ・パトム・チェーディー | 53 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| メークローン線路市場 | 74 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| サムットソンクラーム | 74 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| ドンホイロート | 79 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| アムパワー水上マーケット | 81 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| ワット・バーンクン | 85 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| サームプラーン・リバーサイド | 85 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| ドンワイ水上マーケット | 90 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| ダムヌンサドゥアック水上マーケット | 93 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| ラーチャブリー | 98 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 4,750 |
| ケーンクラチャン国立公園 | 115 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| カオビン洞窟 | 118 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| カンチャナブリー | 126 | 1,800 | 1,900 | 2,350 | 2,850 | 5,550 |
| カオワン宮殿(ペッチャブリー) | 127 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| ペッチャブリー | 128 | 1,500 | 1,600 | 1,850 | 2,500 | 5,050 |
| クウェー川鉄橋 | 133 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| パラウーの滝 | 135 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| スワンプン | 154 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| ホアヒンヒルズ・ヴィンヤード | 155 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| サントリーニパーク チャアム | 159 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| スイスシープファーム | 165 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| チャアム | 166 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| マルカタイヤワン宮殿 | 178 | 1,950 | 2,050 | 2,400 | 3,400 | 5,800 |
| ホアヒン空港 (HHQ) | 183 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| サイヨークノイ滝 | 188 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 3,800 | 6,200 |
| クライカンウォン宮殿 | 189 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| ブラックマウンテン ウォーターパーク&ゴルフ | 189 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| ホアヒン・ナイトマーケット | 191 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| ホアヒン | 191 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,750 | 5,550 |
| ホアヒン駅 | 192 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| カオヒンレックファイ展望台 | 193 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| バンコク病院ホアヒン | 193 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| マーケットビレッジ ホアヒン | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| バーンシンラピン(芸術家村) | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| ハッサディン象財団 | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| エラワンの滝 | 194 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| シケーダマーケット | 195 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| タマリンドマーケット | 195 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| プルーンワン | 196 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| ワット・フアイモンコン | 198 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| カオタキアップ(モンキーマウンテン) | 198 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| ラーチャパック公園 | 200 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| カオタオ | 204 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| ブルーポート ホアヒン | 205 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| バナナバ ウォータージャングル | 206 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| サイノイビーチ | 207 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| ヘルファイア・パス | 207 | 2,550 | 2,650 | 3,150 | 4,350 | 6,750 |
| プランブリー | 218 | 2,250 | 2,350 | 2,750 | 3,800 | 6,250 |
| ドルフィンベイ(サムローイヨート) | 232 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| サムローイヨート | 235 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| プラヤーナコーン洞窟 | 240 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| クイブリー国立公園(野生ゾウ) | 280 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| プラチュワップキーリーカン | 284 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| バーンクルート | 348 | 3,350 | 3,450 | 4,050 | 5,700 | 8,000 |
| バーンサパーン(タルー島) | 365 | 4,100 | 4,200 | 4,550 | 5,200 | 9,200 |
タイ中部
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンパイン宮殿 | 52 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| ワット・チャイワッタナーラーム | 73 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| ワット・ヤイチャイモンコン | 75 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| アユタヤ | 79 | 1,150 | 1,250 | 2,050 | 2,400 | 4,500 |
| アユタヤ歴史公園 | 79 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| バンハーン・チャムサイ塔 | 100 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| ワット・パーレーライ | 105 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| サラブリー | 107 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| アーントーン | 108 | 1,200 | 1,300 | 1,550 | 2,150 | 4,600 |
| ナコーンナーヨック | 109 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| バーンサデット人形村 | 110 | 1,200 | 1,300 | 1,550 | 2,150 | 4,600 |
| スパンブリー | 112 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| ワット・ムアン大仏 | 115 | 1,250 | 1,350 | 1,600 | 2,250 | 4,650 |
| ワット・クンインタプラムーン | 119 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| サリカの滝 | 124 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| ワンタクライ公園 | 125 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| クンダーンプラーカーンチョンダム | 131 | 1,350 | 1,450 | 1,700 | 2,400 | 4,800 |
| ワット・ピクントーン | 135 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| ワット・プラプッタバート | 139 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| ナーラーイ王宮殿 | 140 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| プラポーティサット洞窟 | 140 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| ワット・プラノーン・チャックラシー | 142 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| シンブリー | 145 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| サームチュク百年市場 | 145 | 1,450 | 1,550 | 1,850 | 2,550 | 5,000 |
| バーンラチャン砦 | 155 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| チェットサオノイ滝 | 155 | 1,750 | 1,850 | 2,200 | 3,050 | 5,450 |
| プラーン・サームヨート(猿の寺) | 156 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| ロッブリー | 157 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| ロッブリーのひまわり畑 | 180 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| チャオプラヤーダム | 187 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| ワット・プラボーロマタート | 191 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| チャイナート | 196 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| チャイナート鳥公園 | 197 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| ワット・タースン(ガラスの城) | 209 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| ウタイターニー | 217 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| カオサケークラン | 223 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| フワイカーケン野生生物保護区 | 320 | 2,950 | 3,050 | 3,600 | 5,050 | 7,400 |
タイ北部
| ルート | km | タクシーセダン | プライベートセダン | 7人乗りSUV | VIPバン | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナコーンサワン | 241 | 2,300 | 2,400 | 2,850 | 3,950 | 6,350 |
| チャオプラヤー川の源流 | 242 | 2,300 | 2,400 | 2,850 | 3,950 | 6,350 |
| カオコップ | 243 | 2,300 | 2,400 | 2,850 | 3,950 | 6,350 |
| ブンボーラペット湖 | 250 | 2,400 | 2,500 | 2,950 | 4,150 | 6,500 |
| ピチット旧市街公園 | 322 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| ワット・ポープラタップチャーン | 328 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| ブンシーファイ | 338 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| カムペーンペット | 347 | 3,300 | 3,400 | 4,000 | 5,600 | 7,950 |
| ペッチャブーン | 348 | 3,250 | 3,350 | 3,950 | 5,550 | 7,850 |
| ピチット | 352 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| カムペーンペット歴史公園 | 359 | 3,400 | 3,500 | 4,150 | 5,800 | 8,100 |
| クローンラーン滝 | 361 | 3,450 | 3,550 | 4,200 | 5,850 | 8,200 |
| ピッサヌローク | 371 | 3,600 | 3,700 | 4,350 | 6,100 | 8,400 |
| ピッサヌローク空港 (PHS) | 372 | 3,600 | 3,700 | 4,350 | 6,100 | 8,400 |
| ペッチャブーン空港 (PHY) | 381 | 3,550 | 3,650 | 4,300 | 6,000 | 8,350 |
| ワット・プラシーラッタナーマハータート | 381 | 3,700 | 3,800 | 4,500 | 6,250 | 8,600 |
| カオコー | 397 | 3,700 | 3,800 | 4,500 | 6,250 | 8,600 |
| メーウォン国立公園 | 415 | 3,900 | 4,000 | 4,700 | 6,600 | 8,900 |
| ターク | 418 | 3,900 | 4,000 | 4,700 | 6,600 | 8,900 |
| スコータイ | 423 | 4,200 | 4,300 | 5,100 | 6,100 | 9,400 |
| プータップブーク | 428 | 3,950 | 4,050 | 4,800 | 6,700 | 9,000 |
| ケーンソーパー滝 | 432 | 4,150 | 4,250 | 5,000 | 7,000 | 9,300 |
| ワット・パーソーンケーオ | 435 | 4,050 | 4,150 | 4,900 | 6,850 | 9,150 |
| スコータイ歴史公園 | 442 | 4,350 | 4,450 | 5,250 | 7,350 | 9,600 |
| スコータイ空港 (THS) | 446 | 4,400 | 4,500 | 5,300 | 7,450 | 9,700 |
| プーヒンロンクラー国立公園 | 449 | 4,300 | 4,400 | 5,200 | 7,250 | 9,550 |
| ラームカムヘーン国立公園 | 450 | 4,450 | 4,550 | 5,350 | 7,500 | 9,800 |
| シーサッチャナーライ歴史公園 | 471 | 4,650 | 4,750 | 5,600 | 7,850 | 10,100 |
| ウッタラディット | 480 | 4,600 | 4,700 | 5,550 | 7,750 | 10,000 |
| プミポンダム | 483 | 4,500 | 4,600 | 5,450 | 7,600 | 9,850 |
| メーソート | 494 | 4,600 | 4,700 | 5,550 | 7,750 | 10,000 |
| ワット・プラテーンシラーアート | 495 | 4,750 | 4,850 | 5,700 | 8,000 | 10,250 |
| ラップレー | 498 | 4,750 | 4,850 | 5,700 | 8,000 | 10,250 |
| メーソート空港 (MAQ) | 499 | 4,650 | 4,750 | 5,600 | 7,850 | 10,100 |
| シリキットダム | 516 | 4,900 | 5,000 | 5,900 | 8,250 | 10,500 |
| プレー | 548 | 5,400 | 5,500 | 6,500 | 9,100 | 11,300 |
