2026 曼谷計程車與包車價格
從曼谷到泰國每個府和熱門景點的單程固定價,以車計價。
素萬那普機場到曼谷各區機場接送
司機在入境大廳等您,每車一個固定價。選好下車地點就可以了。
- 拉甲邦8 km · ฿700
- 民武里15 km · ฿800
- The Mall 邦卡披店21 km · ฿850
- 蘭坎亨22 km · ฿850
- Seacon Square 詩納卡琳23 km · ฿850
- 曼谷醫院24 km · ฿850
- 通羅25 km · ฿850
- 三美泰醫院素坤逸院區26 km · ฿900
- 伊卡邁27 km · ฿900
- 安努27 km · ฿900
- 帕卡農27 km · ฿900
- Central Rama 9 購物中心27 km · ฿900
- 東部巴士總站(伊卡邁)27 km · ฿900
- 曼谷素坤逸28 km · ฿900
- 阿索克28 km · ฿900
- 娜娜29 km · ฿900
- 澎蓬29 km · ฿900
- 康民國際醫院30 km · ฿900
- 水門30 km · ฿900
- 邦納30 km · ฿900
- 拉抛30 km · ฿900
- 勝利紀念碑30 km · ฿900
- EmQuartier 購物中心30 km · ฿900
- 曼谷國際貿易展覽中心 (BITEC)30 km · ฿900
- 詩麗吉王后國家會議中心30 km · ฿900
- 烏東素31 km · ฿900
- Terminal 21 阿索克31 km · ฿900
- 暹羅32 km · ฿950
- 阿黎32 km · ฿950
- 暹羅百麗宮32 km · ฿950
- centralwOrld 中央世界32 km · ฿950
- MBK 購物中心32 km · ฿950
- 曼谷海洋世界32 km · ฿950
- 王權馬哈納空天空步道32 km · ฿950
- 朱拉隆功紀念醫院32 km · ฿950
- 拉差達34 km · ฿950
- 是隆35 km · ฿950
- 沙通35 km · ฿950
- 曼谷中央車站(邦蘇)35 km · ฿950
- 華藍蓬車站35 km · ฿950
- 曼谷考山路36 km · ฿950
- 昭披耶河畔36 km · ฿950
- 中國城(耀華力路)36 km · ฿950
- Central Ladprao 購物中心36 km · ฿950
- 蒙奇巴士總站(Mo Chit 2)38 km · ฿1,000
- 詩里拉吉醫院39 km · ฿1,000
- 曼谷 ICONSIAM 暹羅天地40 km · ฿1,000
- 大圓環43 km · ฿1,050
- 南部巴士總站(Sai Tai Mai)43 km · ฿1,050
曼谷與機場
| 路線 | km | 計程車轎車 | 私人轎車 | 7 人座 SUV | VIP 廂型車 | Alphard 豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 1 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| 曼谷大皇宮與臥佛寺 | 1 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| 拉甲邦 | 8 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| 民武里 | 15 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| 拉瑪九世公園 | 16 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| 暖武里碼頭河畔市場 | 21 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| The Mall 邦卡披店 | 21 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| 蘭坎亨 | 22 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| 布阿寬寺 | 23 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Seacon Square 詩納卡琳 | 23 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| 曼谷醫院 | 24 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| 通羅 | 25 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| 曼谷賽福瑞野生動物園 | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 三美泰醫院素坤逸院區 | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 格叻島 | 27 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| 伊卡邁 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 安努 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 帕卡農 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Central Rama 9 購物中心 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 東部巴士總站(伊卡邁) | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 曼谷素坤逸 | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 阿索克 | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Jodd Fairs 夜市(拉差達) | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 娜娜 | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 澎蓬 | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 班佳奇蒂公園 | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 素萬那普機場 (BKK) | 30 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| 康民國際醫院 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 北欖 | 30 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 3,550 |
| 暖武里 | 30 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| 水門 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 邦納 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 拉抛 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 勝利紀念碑 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| EmQuartier 購物中心 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 曼谷國際貿易展覽中心 (BITEC) | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 詩麗吉王后國家會議中心 | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 烏東素 | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Terminal 21 阿索克 | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| 暹羅 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 阿黎 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 暹羅百麗宮 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| centralwOrld 中央世界 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| MBK 購物中心 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 曼谷海洋世界 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 王權馬哈納空天空步道 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 曼谷藝術文化中心 (BACC) | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 朱拉隆功紀念醫院 | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 三頭象神博物館 | 33 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| 大理石寺 | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 孔堤市場 | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 金湯普森之家 | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 曼谷恰圖恰週末市集 | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 拉差達 | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 金山寺 | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Or Tor Kor 市場 | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 倫披尼公園 | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 暹羅古城 | 35 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| 是隆 | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 沙通 | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 曼谷中央車站(邦蘇) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 華藍蓬車站 | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 金佛寺 | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 王孫寺(鐵塔) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 曼谷考山路 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 昭披耶河畔 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 中國城(耀華力路) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 蘇泰寺(大鞦韆) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Central Ladprao 購物中心 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Talad Noi 老街區 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 三聘市場 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 郵政總局大樓 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 曼谷國家博物館 | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| 巴吞他尼 | 38 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| 帕空花市 | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| 暹羅博物館 | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| 蒙奇巴士總站(Mo Chit 2) | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| 臥佛寺 | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chang Chui 創意市集 | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Asiatique 河濱夜市 | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| 詩里拉吉醫學博物館 | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| 詩里拉吉醫院 | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| 廊曼機場 (DMK) | 40 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| 曼谷 ICONSIAM 暹羅天地 | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| 鄭王廟 | 41 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| 夢幻世界樂園 | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| 曼卡喬(曼谷綠肺) | 42 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| 大圓環 | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| 南部巴士總站(Sai Tai Mai) | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| 北欖寺 | 44 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| 派隆寺(鉗嘴鸛) | 45 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| 泰國國家科學博物館 | 50 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
東部沿海
| 路線 | km | 計程車轎車 | 私人轎車 | 7 人座 SUV | VIP 廂型車 | Alphard 豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 索通寺 | 80 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| 北柳 | 82 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| 春武里 | 84 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,850 | 4,250 |
| 班邁百年市場 | 93 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| 邦盛 | 96 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| 是拉差 | 109 | 1,250 | 1,350 | 1,600 | 2,250 | 4,650 |
| 沙曼寺(粉紅象神) | 110 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| 巴真 | 117 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| 林查班港 | 131 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| 真理寺 | 144 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,700 | 5,150 |
| 芭達雅 | 147 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,900 | 4,400 |
| 阿派普貝大樓 | 151 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| 中天海灘 | 152 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| 納中天 | 159 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| 邦沙萊 | 165 | 1,750 | 1,850 | 2,200 | 3,050 | 5,450 |
| 西瑪霍索古城 | 170 | 1,900 | 2,000 | 2,350 | 3,300 | 5,700 |
| 東芭樂園 | 175 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 梭桃邑 | 177 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| 烏塔堡機場 (UTP) | 179 | 1,850 | 1,950 | 2,200 | 2,650 | 5,600 |
| 羅勇 | 181 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,850 | 5,550 |
| 巴帕度寺 | 182 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 沙美島 | 202 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| 班佩碼頭 | 202 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| 塔蘭國家公園 | 205 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 3,800 | 6,200 |
| 蘇安松海灘 | 207 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| 考查茂瀑布 | 211 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| 沙繳 | 212 | 2,100 | 2,200 | 2,600 | 3,650 | 6,000 |
| 尖竹汶 | 250 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,200 | 6,650 |
| 尖竹汶河畔老街 | 250 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| 聖母無原罪主教座堂 | 251 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| 亞蘭 | 264 | 2,550 | 2,650 | 3,150 | 4,350 | 6,750 |
| 普里奧瀑布國家公園 | 268 | 2,650 | 2,750 | 3,250 | 4,550 | 6,900 |
| 隆格魯亞市場(亞蘭) | 270 | 2,600 | 2,700 | 3,200 | 4,450 | 6,800 |
| 邦西達國家公園 | 270 | 2,600 | 2,700 | 3,200 | 4,450 | 6,800 |
| 斯多科通石宮 | 305 | 2,950 | 3,050 | 3,600 | 5,050 | 7,400 |
| 達叻機場 (TDX) | 311 | 3,000 | 3,100 | 3,650 | 5,100 | 7,450 |
| 達叻 | 318 | 3,000 | 3,100 | 3,650 | 5,100 | 7,450 |
| 象島 | 335 | 3,500 | 3,600 | 4,000 | 4,650 | 8,250 |
| 廉煙碼頭 | 335 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| 南切奧社區 | 370 | 3,450 | 3,550 | 4,200 | 5,850 | 8,200 |
| 馬克島(經廉索碼頭) | 380 | 3,550 | 3,650 | 4,300 | 6,000 | 8,350 |
| 庫德島(經廉索碼頭) | 390 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 4,150 | 7,800 |
泰國西部
| 路線 | km | 計程車轎車 | 私人轎車 | 7 人座 SUV | VIP 廂型車 | Alphard 豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍仔厝 | 39 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| 瑪哈猜海鮮市場 | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| 闊堪寺 | 46 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| 邦雅普雷紅樹林 | 50 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| 佛統 | 52 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| 佛統大塔 | 53 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| 美功鐵道市場 | 74 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| 夜功府 | 74 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| 東霍洛 | 79 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| 安帕瓦水上市場 | 81 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| 邦貢寺(樹中廟) | 85 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 三攀河畔 | 85 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| 東外水上市場 | 90 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 丹嫩莎朵水上市場 | 93 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| 叻丕 | 98 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 4,750 |
| 崗卡章國家公園 | 115 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 考賓洞 | 118 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 北碧 | 126 | 1,800 | 1,900 | 2,350 | 2,850 | 5,550 |
| 佛丕考旺宮(帕那空奇里) | 127 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 佛丕 | 128 | 1,500 | 1,600 | 1,850 | 2,500 | 5,050 |
| 桂河大橋 | 133 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| 帕拉烏瀑布 | 135 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 蘇安蓬 | 154 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 華欣山丘葡萄園 | 155 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 七岩聖托里尼樂園 | 159 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 瑞士綿羊農場 | 165 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| 七岩 | 166 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| 愛與希望之宮 | 178 | 1,950 | 2,050 | 2,400 | 3,400 | 5,800 |
| 華欣機場 (HHQ) | 183 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 賽優諾伊瀑布 | 188 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 3,800 | 6,200 |
| 忘憂宮 | 189 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 黑山水上樂園與高爾夫球場 | 189 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 華欣夜市 | 191 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 華欣 | 191 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,750 | 5,550 |
| 華欣火車站 | 192 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 欣勒菲山觀景台 | 193 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 曼谷醫院華欣分院 | 193 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 華欣 Market Village 購物中心 | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 藝術家村 | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 哈薩丁大象基金會 | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 伊拉旺瀑布 | 194 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| 蟬市集 | 195 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 羅望子市集 | 195 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Plearn Wan 懷舊村 | 196 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 匯蒙空寺 | 198 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 筷子山(猴子山) | 198 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 拉嘉帕公園 | 200 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 龜山 | 204 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 華欣 Bluport 購物中心 | 205 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Vana Nava 水上樂園 | 206 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 賽諾伊海灘 | 207 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 地獄火通道紀念館 | 207 | 2,550 | 2,650 | 3,150 | 4,350 | 6,750 |
| 攀武里 | 218 | 2,250 | 2,350 | 2,750 | 3,800 | 6,250 |
| 三百峰海豚灣 | 232 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 三百峰 | 235 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 帕耶那空洞 | 240 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 貴武里國家公園(野生大象) | 280 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 巴蜀 | 284 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 班固 | 348 | 3,350 | 3,450 | 4,050 | 5,700 | 8,000 |
| 邦沙潘(達魯島) | 365 | 4,100 | 4,200 | 4,550 | 5,200 | 9,200 |
泰國中部
| 路線 | km | 計程車轎車 | 私人轎車 | 7 人座 SUV | VIP 廂型車 | Alphard 豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦芭茵夏宮 | 52 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 柴瓦塔那蘭寺 | 73 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 崖差蒙空寺 | 75 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 大城 | 79 | 1,150 | 1,250 | 2,050 | 2,400 | 4,500 |
| 大城歷史公園 | 79 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 班漢-占賽塔 | 100 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 帕萊萊寺 | 105 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 北標 | 107 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| 紅統 | 108 | 1,200 | 1,300 | 1,550 | 2,150 | 4,600 |
| 那空那育 | 109 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 邦沙德宮廷娃娃村 | 110 | 1,200 | 1,300 | 1,550 | 2,150 | 4,600 |
| 素攀武里 | 112 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 蒙寺大佛 | 115 | 1,250 | 1,350 | 1,600 | 2,250 | 4,650 |
| 坤因塔帕蒙寺(臥佛) | 119 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| 沙里卡瀑布 | 124 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| 旺塔萊公園 | 125 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| 坤丹巴甘春大壩 | 131 | 1,350 | 1,450 | 1,700 | 2,400 | 4,800 |
| 披坤通寺 | 135 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| 佛足寺 | 139 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| 那萊王宮 | 140 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 菩薩洞 | 140 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| 查克拉西臥佛寺 | 142 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| 信武里 | 145 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| 三初百年市場 | 145 | 1,450 | 1,550 | 1,850 | 2,550 | 5,000 |
| 邦拉占營地 | 155 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 七少女瀑布 | 155 | 1,750 | 1,850 | 2,200 | 3,050 | 5,450 |
| 三塔寺(猴子廟) | 156 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 華富里 | 157 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 華富里向日葵花田 | 180 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| 昭披耶河大壩 | 187 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 猜納舍利寺 | 191 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 猜納 | 196 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 猜納鳥園 | 197 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 塔松寺(水晶宮) | 209 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| 烏泰他尼 | 217 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| 沙蓋岡山 | 223 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| 會卡肯野生動物保護區 | 320 | 2,950 | 3,050 | 3,600 | 5,050 | 7,400 |
泰國北部
| 路線 | km | 計程車轎車 | 私人轎車 | 7 人座 SUV | VIP 廂型車 | Alphard 豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那空沙旺 | 241 | 2,300 | 2,400 | 2,850 | 3,950 | 6,350 |
| 昭披耶河源頭(北欖坡) | 242 | 2,300 | 2,400 | 2,850 | 3,950 | 6,350 |
| 蛙山 | 243 | 2,300 | 2,400 | 2,850 | 3,950 | 6,350 |
| 博拉碧湖 | 250 | 2,400 | 2,500 | 2,950 | 4,150 | 6,500 |
| 披集古城公園(Chalawan 洞) | 322 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| 菩提象寺 | 328 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| 詩菲湖 | 338 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| 甘烹碧 | 347 | 3,300 | 3,400 | 4,000 | 5,600 | 7,950 |
| 碧差汶 | 348 | 3,250 | 3,350 | 3,950 | 5,550 | 7,850 |
| 披集 | 352 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| 甘烹碧歷史公園 | 359 | 3,400 | 3,500 | 4,150 | 5,800 | 8,100 |
| 克隆蘭瀑布 | 361 | 3,450 | 3,550 | 4,200 | 5,850 | 8,200 |
| 彭世洛 | 371 | 3,600 | 3,700 | 4,350 | 6,100 | 8,400 |
| 彭世洛機場 (PHS) | 372 | 3,600 | 3,700 | 4,350 | 6,100 | 8,400 |
| 碧差汶機場 (PHY) | 381 | 3,550 | 3,650 | 4,300 | 6,000 | 8,350 |
| 大舍利寺(成功佛) | 381 | 3,700 | 3,800 | 4,500 | 6,250 | 8,600 |
| 考闊 | 397 | 3,700 | 3,800 | 4,500 | 6,250 | 8,600 |
| 湄翁國家公園 | 415 | 3,900 | 4,000 | 4,700 | 6,600 | 8,900 |
| 達府 | 418 | 3,900 | 4,000 | 4,700 | 6,600 | 8,900 |
| 素可泰 | 423 | 4,200 | 4,300 | 5,100 | 6,100 | 9,400 |
| 普塔博 | 428 | 3,950 | 4,050 | 4,800 | 6,700 | 9,000 |
| 坎索帕瀑布 | 432 | 4,150 | 4,250 | 5,000 | 7,000 | 9,300 |
| 帕松凱寺 | 435 | 4,050 | 4,150 | 4,900 | 6,850 | 9,150 |
| 素可泰歷史公園 | 442 | 4,350 | 4,450 | 5,250 | 7,350 | 9,600 |
| 素可泰機場 (THS) | 446 | 4,400 | 4,500 | 5,300 | 7,450 | 9,700 |
| 普欣隆克拉國家公園 | 449 | 4,300 | 4,400 | 5,200 | 7,250 | 9,550 |
| 蘭甘亨國家公園(考鑾) | 450 | 4,450 | 4,550 | 5,350 | 7,500 | 9,800 |
| 西沙差那萊歷史公園 | 471 | 4,650 | 4,750 | 5,600 | 7,850 | 10,100 |
| 程逸 | 480 | 4,600 | 4,700 | 5,550 | 7,750 | 10,000 |
| 蒲美蓬水壩 | 483 | 4,500 | 4,600 | 5,450 | 7,600 | 9,850 |
| 美索 | 494 | 4,600 | 4,700 | 5,550 | 7,750 | 10,000 |
| 石座寺 | 495 | 4,750 | 4,850 | 5,700 | 8,000 | 10,250 |
| 拉萊老城 | 498 | 4,750 | 4,850 | 5,700 | 8,000 | 10,250 |
| 美索機場 (MAQ) | 499 | 4,650 | 4,750 | 5,600 | 7,850 | 10,100 |
| 詩麗吉水壩 | 516 | 4,900 | 5,000 | 5,900 | 8,250 | 10,500 |
| 帕府 | 548 | 5,400 | 5,500 | 6,500 | 9,100 | 11,300 |
| 帕府機場 (PRH) | 548 | 5,400 | 5,500 | 6,500 | 9,100 | 11,300 |
