曼谷到泰國西部計程車
從曼谷到泰國西部的固定價私人計程車,每條路線的距離和價格都在這裡。
府
景點 & 機場
市集龍仔厝
瑪哈猜海鮮市場
42 km45 分鐘฿700
文化與寺廟龍仔厝
闊堪寺
46 km45 分鐘฿700
自然龍仔厝
邦雅普雷紅樹林
50 km1 小時฿750
文化與寺廟佛統
佛統大塔
53 km1 小時฿800
市集夜功府
美功鐵道市場
74 km1 小時 15 分鐘฿1,050
海灘夜功府
東霍洛
79 km1 小時 15 分鐘฿1,100
市集夜功府
安帕瓦水上市場
81 km1 小時 15 分鐘฿1,100
文化與寺廟夜功府
邦貢寺(樹中廟)
85 km1 小時 15 分鐘฿1,150
文化與寺廟佛統
三攀河畔
85 km1 小時 15 分鐘฿1,100
市集佛統
東外水上市場
90 km1 小時 30 分鐘฿1,150
市集叻丕
丹嫩莎朵水上市場
93 km1 小時 30 分鐘฿1,400
自然佛丕
崗卡章國家公園
115 km1 小時 45 分鐘฿1,500
自然叻丕
考賓洞
118 km1 小時 45 分鐘฿1,500
文化與寺廟佛丕
佛丕考旺宮(帕那空奇里)
127 km2 小時฿1,500
文化與寺廟北碧
桂河大橋
133 km2 小時฿1,850
自然巴蜀
帕拉烏瀑布
135 km2 小時฿2,750
自然叻丕
蘇安蓬
154 km2 小時 15 分鐘฿1,800
自然巴蜀
華欣山丘葡萄園
155 km2 小時 15 分鐘฿2,750
文化與寺廟佛丕
七岩聖托里尼樂園
159 km2 小時 15 分鐘฿1,800
自然佛丕
瑞士綿羊農場
165 km2 小時 15 分鐘฿1,850
海灘佛丕
七岩
166 km2 小時 30 分鐘฿1,700
文化與寺廟佛丕
愛與希望之宮
178 km2 小時 30 分鐘฿1,950
機場巴蜀
華欣機場 (HHQ)
183 km2 小時 30 分鐘฿2,750
自然北碧
賽優諾伊瀑布
188 km2 小時 45 分鐘฿2,200
文化與寺廟巴蜀
忘憂宮
189 km2 小時 45 分鐘฿2,750
自然巴蜀
黑山水上樂園與高爾夫球場
189 km2 小時 45 分鐘฿2,750
市集巴蜀
華欣夜市
191 km2 小時 45 分鐘฿2,750
城市巴蜀
華欣
191 km2 小時 45 分鐘฿1,800
文化與寺廟巴蜀
華欣火車站
192 km2 小時 45 分鐘฿2,750
自然巴蜀
欣勒菲山觀景台
193 km2 小時 45 分鐘฿2,750
城市巴蜀
曼谷醫院華欣分院
193 km2 小時 45 分鐘฿2,750
市集巴蜀
華欣 Market Village 購物中心
194 km2 小時 45 分鐘฿2,750
文化與寺廟巴蜀
藝術家村
194 km2 小時 45 分鐘฿2,750
自然巴蜀
哈薩丁大象基金會
194 km2 小時 45 分鐘฿2,750
自然北碧
伊拉旺瀑布
194 km2 小時 45 分鐘฿2,500
市集巴蜀
蟬市集
195 km2 小時 45 分鐘฿2,750
市集巴蜀
羅望子市集
195 km2 小時 45 分鐘฿2,750
文化與寺廟巴蜀
Plearn Wan 懷舊村
196 km2 小時 45 分鐘฿2,750
文化與寺廟巴蜀
匯蒙空寺
198 km2 小時 45 分鐘฿2,750
海灘巴蜀
筷子山(猴子山)
198 km2 小時 45 分鐘฿2,750
文化與寺廟巴蜀
拉嘉帕公園
200 km2 小時 45 分鐘฿2,750
海灘巴蜀
龜山
204 km2 小時 45 分鐘฿2,750
市集巴蜀
華欣 Bluport 購物中心
205 km3 小時฿2,750
文化與寺廟巴蜀
Vana Nava 水上樂園
206 km3 小時฿2,750
海灘巴蜀
賽諾伊海灘
207 km3 小時฿2,750
文化與寺廟北碧
地獄火通道紀念館
207 km3 小時฿2,550
海灘巴蜀
攀武里
218 km3 小時฿2,250
海灘巴蜀
三百峰海豚灣
232 km3 小時 15 分鐘฿2,750
自然巴蜀
三百峰
235 km3 小時 15 分鐘฿2,750
自然巴蜀
帕耶那空洞
240 km3 小時 15 分鐘฿2,750
自然巴蜀
貴武里國家公園(野生大象)
280 km3 小時 45 分鐘฿2,750
海灘巴蜀
班固
348 km4 小時 45 分鐘฿3,350
海灘巴蜀
邦沙潘(達魯島)
365 km5 小時฿4,100
| 路線 | km | 計程車轎車 | 私人轎車 | 7 人座 SUV | VIP 廂型車 | Alphard 豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍仔厝 | 39 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| 瑪哈猜海鮮市場 | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| 闊堪寺 | 46 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| 邦雅普雷紅樹林 | 50 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| 佛統 | 52 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| 佛統大塔 | 53 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| 美功鐵道市場 | 74 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| 夜功府 | 74 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| 東霍洛 | 79 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| 安帕瓦水上市場 | 81 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| 邦貢寺(樹中廟) | 85 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 三攀河畔 | 85 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| 東外水上市場 | 90 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| 丹嫩莎朵水上市場 | 93 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| 叻丕 | 98 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 4,750 |
| 崗卡章國家公園 | 115 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 考賓洞 | 118 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 北碧 | 126 | 1,800 | 1,900 | 2,350 | 2,850 | 5,550 |
| 佛丕考旺宮(帕那空奇里) | 127 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| 佛丕 | 128 | 1,500 | 1,600 | 1,850 | 2,500 | 5,050 |
| 桂河大橋 | 133 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| 帕拉烏瀑布 | 135 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 蘇安蓬 | 154 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 華欣山丘葡萄園 | 155 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 七岩聖托里尼樂園 | 159 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| 瑞士綿羊農場 | 165 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| 七岩 | 166 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| 愛與希望之宮 | 178 | 1,950 | 2,050 | 2,400 | 3,400 | 5,800 |
| 華欣機場 (HHQ) | 183 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 賽優諾伊瀑布 | 188 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 3,800 | 6,200 |
| 忘憂宮 | 189 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 黑山水上樂園與高爾夫球場 | 189 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 華欣夜市 | 191 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 華欣 | 191 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,750 | 5,550 |
| 華欣火車站 | 192 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 欣勒菲山觀景台 | 193 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 曼谷醫院華欣分院 | 193 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 華欣 Market Village 購物中心 | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 藝術家村 | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 哈薩丁大象基金會 | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 伊拉旺瀑布 | 194 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| 蟬市集 | 195 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 羅望子市集 | 195 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Plearn Wan 懷舊村 | 196 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 匯蒙空寺 | 198 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 筷子山(猴子山) | 198 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 拉嘉帕公園 | 200 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 龜山 | 204 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 華欣 Bluport 購物中心 | 205 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Vana Nava 水上樂園 | 206 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 賽諾伊海灘 | 207 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 地獄火通道紀念館 | 207 | 2,550 | 2,650 | 3,150 | 4,350 | 6,750 |
| 攀武里 | 218 | 2,250 | 2,350 | 2,750 | 3,800 | 6,250 |
| 三百峰海豚灣 | 232 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 三百峰 | 235 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 帕耶那空洞 | 240 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 貴武里國家公園(野生大象) | 280 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 巴蜀 | 284 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| 班固 | 348 | 3,350 | 3,450 | 4,050 | 5,700 | 8,000 |
| 邦沙潘(達魯島) | 365 | 4,100 | 4,200 | 4,550 | 5,200 | 9,200 |






