Bảng giá xe và taxi từ Bangkok 2026
Giá một chiều cố định mỗi xe từ Bangkok đến mọi tỉnh và địa điểm nổi tiếng.
Sân bay Suvarnabhumi đến mọi quận ở Bangkok
Tài xế chờ tại sảnh đến, một giá cố định mỗi xe.
- Lat Krabang8 km · ฿700
- Min Buri15 km · ฿800
- The Mall Bangkapi21 km · ฿850
- Ramkhamhaeng22 km · ฿850
- Seacon Square23 km · ฿850
- Bệnh viện Bangkok24 km · ฿850
- Thonglor25 km · ฿850
- Bệnh viện Samitivej Sukhumvit26 km · ฿900
- Ekkamai27 km · ฿900
- On Nut27 km · ฿900
- Phra Khanong27 km · ฿900
- Central Rama 927 km · ฿900
- Bến xe Ekkamai27 km · ฿900
- Sukhumvit, Bangkok28 km · ฿900
- Asok28 km · ฿900
- Nana29 km · ฿900
- Phrom Phong29 km · ฿900
- Bệnh viện Bumrungrad30 km · ฿900
- Pratunam30 km · ฿900
- Bang Na30 km · ฿900
- Lat Phrao30 km · ฿900
- Tượng đài Chiến thắng30 km · ฿900
- EmQuartier30 km · ฿900
- BITEC Bang Na30 km · ฿900
- Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nữ hoàng Sirikit30 km · ฿900
- Udom Suk31 km · ฿900
- Terminal 21 Asok31 km · ฿900
- Siam32 km · ฿950
- Ari32 km · ฿950
- Siam Paragon32 km · ฿950
- centralwOrld32 km · ฿950
- MBK Center32 km · ฿950
- Thủy cung SEA LIFE Bangkok32 km · ฿950
- Đài quan sát Mahanakhon SkyWalk32 km · ฿950
- Bệnh viện Chulalongkorn32 km · ฿950
- Ratchada34 km · ฿950
- Silom35 km · ฿950
- Sathorn35 km · ฿950
- Ga Krung Thep Aphiwat (Bang Sue)35 km · ฿950
- Ga Hua Lamphong35 km · ฿950
- Phố Khao San, Bangkok36 km · ฿950
- Ven sông Chao Phraya36 km · ฿950
- Phố Tàu (Yaowarat)36 km · ฿950
- Central Ladprao36 km · ฿950
- Bến xe Mo Chit 238 km · ฿1,000
- Bệnh viện Siriraj39 km · ฿1,000
- ICONSIAM, Bangkok40 km · ฿1,000
- Wongwian Yai43 km · ฿1,050
- Bến xe phía Nam (Sai Tai Mai)43 km · ฿1,050
Bangkok & sân bay
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 1 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Cung điện Hoàng gia & Wat Pho | 1 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Lat Krabang | 8 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Min Buri | 15 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Công viên Suan Luang Rama IX | 16 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Bến Nonthaburi & chợ ven sông | 21 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| The Mall Bangkapi | 21 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Ramkhamhaeng | 22 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Chùa Wat Bua Khwan | 23 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Seacon Square | 23 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Bệnh viện Bangkok | 24 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Thonglor | 25 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Safari World, Bangkok | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bệnh viện Samitivej Sukhumvit | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Đảo Koh Kret | 27 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Ekkamai | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| On Nut | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phra Khanong | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Central Rama 9 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bến xe Ekkamai | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Sukhumvit, Bangkok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Asok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Chợ đêm Jodd Fairs Ratchada | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Nana | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phrom Phong | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Công viên Benjakitti | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Sân bay Suvarnabhumi (BKK) | 30 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Bệnh viện Bumrungrad | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Samut Prakan | 30 | 550 | 650 | 750 | 1,050 | 3,550 |
| Nonthaburi | 30 | 500 | 600 | 700 | 1,000 | 3,450 |
| Pratunam | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Lat Phrao | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Tượng đài Chiến thắng | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| EmQuartier | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| BITEC Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nữ hoàng Sirikit | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Udom Suk | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Terminal 21 Asok | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Siam | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ari | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Siam Paragon | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| centralwOrld | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| MBK Center | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Thủy cung SEA LIFE Bangkok | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Đài quan sát Mahanakhon SkyWalk | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Bangkok (BACC) | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bệnh viện Chulalongkorn | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bảo tàng Erawan | 33 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| Chùa Cẩm Thạch (Wat Benchamabophit) | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ Khlong Toei | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bảo tàng Nhà Jim Thompson | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ cuối tuần Chatuchak | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ratchada | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Wat Saket (Núi Vàng) | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ Or Tor Kor | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Công viên Lumphini | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Thành phố Cổ Muang Boran | 35 | 600 | 700 | 850 | 1,150 | 3,600 |
| Silom | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Sathorn | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ga Krung Thep Aphiwat (Bang Sue) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ga Hua Lamphong | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Phật Vàng (Wat Traimit) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Phố Khao San, Bangkok | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ven sông Chao Phraya | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Phố Tàu (Yaowarat) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Wat Suthat (Xích đu Khổng lồ) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Central Ladprao | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Talad Noi | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ Sampheng | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Tòa nhà Grand Postal | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bảo tàng Quốc gia Bangkok | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Pathum Thani | 38 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Chợ hoa Pak Khlong Talat | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bảo tàng Siam | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bến xe Mo Chit 2 | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chùa Wat Pho | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chợ Chang Chui | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Asiatique The Riverfront | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bảo tàng Y học Siriraj | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bệnh viện Siriraj | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Sân bay Don Mueang (DMK) | 40 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| ICONSIAM, Bangkok | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chùa Wat Arun | 41 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Dream World | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Bang Krachao (Lá phổi xanh) | 42 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Wongwian Yai | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Bến xe phía Nam (Sai Tai Mai) | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Chùa Wat Paknam | 44 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Chùa Wat Phai Lom | 45 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| Bảo tàng Khoa học Quốc gia | 50 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
Bờ biển phía Đông
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chùa Wat Sothon | 80 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| Chachoengsao | 82 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| Chonburi | 84 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,850 | 4,250 |
| Chợ trăm năm Ban Mai | 93 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Bang Saen | 96 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| Si Racha | 109 | 1,250 | 1,350 | 1,600 | 2,250 | 4,650 |
| Chùa Wat Saman (Thần Ganesha hồng) | 110 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Prachin Buri | 117 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| Cảng Laem Chabang | 131 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| Thánh địa Sự Thật | 144 | 1,550 | 1,650 | 1,950 | 2,700 | 5,150 |
| Pattaya | 147 | 1,100 | 1,200 | 1,350 | 1,900 | 4,400 |
| Tòa nhà Chao Phraya Abhaibhubejhr | 151 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| Bãi biển Jomtien | 152 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| Na Jomtien | 159 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| Bang Saray | 165 | 1,750 | 1,850 | 2,200 | 3,050 | 5,450 |
| Cổ thành Si Mahosot | 170 | 1,900 | 2,000 | 2,350 | 3,300 | 5,700 |
| Vườn Nong Nooch | 175 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| Sattahip | 177 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| Sân bay U-Tapao (UTP) | 179 | 1,850 | 1,950 | 2,200 | 2,650 | 5,600 |
| Rayong | 181 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,850 | 5,550 |
| Chùa Wat Pa Pradu | 182 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| Koh Samet | 202 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| Bến tàu Ban Phe | 202 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| VQG Thap Lan | 205 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 3,800 | 6,200 |
| Bãi biển Suan Son | 207 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| Thác Khao Chamao | 211 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| Sa Kaeo | 212 | 2,100 | 2,200 | 2,600 | 3,650 | 6,000 |
| Chanthaburi | 250 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,200 | 6,650 |
| Phố cổ ven sông Chanthaboon | 250 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm | 251 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| Aranyaprathet | 264 | 2,550 | 2,650 | 3,150 | 4,350 | 6,750 |
| VQG thác Phlio | 268 | 2,650 | 2,750 | 3,250 | 4,550 | 6,900 |
| Chợ Rong Kluea | 270 | 2,600 | 2,700 | 3,200 | 4,450 | 6,800 |
| VQG Pang Sida | 270 | 2,600 | 2,700 | 3,200 | 4,450 | 6,800 |
| Lâu đài đá Sdok Kok Thom | 305 | 2,950 | 3,050 | 3,600 | 5,050 | 7,400 |
| Sân bay Trat (TDX) | 311 | 3,000 | 3,100 | 3,650 | 5,100 | 7,450 |
| Trat | 318 | 3,000 | 3,100 | 3,650 | 5,100 | 7,450 |
| Koh Chang | 335 | 3,500 | 3,600 | 4,000 | 4,650 | 8,250 |
| Bến tàu Laem Ngop | 335 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| Cộng đồng Ban Nam Chiao | 370 | 3,450 | 3,550 | 4,200 | 5,850 | 8,200 |
| Đảo Koh Mak (qua bến Laem Sok) | 380 | 3,550 | 3,650 | 4,300 | 6,000 | 8,350 |
| Đảo Koh Kood (qua bến Laem Sok) | 390 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 4,150 | 7,800 |
Miền Tây
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samut Sakhon | 39 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Chợ hải sản Mahachai | 42 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Chùa Wat Khok Kham | 46 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Rừng ngập mặn Bang Ya Phraek | 50 | 750 | 850 | 1,000 | 1,400 | 3,850 |
| Nakhon Pathom | 52 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Bảo tháp Phra Pathom Chedi | 53 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Chợ đường ray Maeklong | 74 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Samut Songkhram | 74 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Don Hoi Lot | 79 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| Chợ nổi Amphawa | 81 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| Chùa Wat Bang Kung | 85 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Sampran Riverside | 85 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 4,400 |
| Chợ nổi Don Wai | 90 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Chợ nổi Damnoen Saduak | 93 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| Ratchaburi | 98 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | 2,100 | 4,750 |
| Vườn quốc gia Kaeng Krachan | 115 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| Hang Khao Bin | 118 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| Kanchanaburi | 126 | 1,800 | 1,900 | 2,350 | 2,850 | 5,550 |
| Khao Wang, Phetchaburi | 127 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| Phetchaburi | 128 | 1,500 | 1,600 | 1,850 | 2,500 | 5,050 |
| Cầu sông Kwai | 133 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| Thác Pala-U | 135 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Suan Phueng | 154 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| Vườn nho Hua Hin Hills | 155 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Santorini Park Cha-am | 159 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| Trang trại cừu Swiss Sheep | 165 | 1,850 | 1,950 | 2,300 | 3,200 | 5,600 |
| Cha-am | 166 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| Cung điện Mrigadayavan | 178 | 1,950 | 2,050 | 2,400 | 3,400 | 5,800 |
| Sân bay Hua Hin (HHQ) | 183 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Thác Sai Yok Noi | 188 | 2,200 | 2,300 | 2,700 | 3,800 | 6,200 |
| Cung điện Klai Kangwon | 189 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Black Mountain công viên nước & golf | 189 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Chợ đêm Hua Hin | 191 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Hua Hin | 191 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,750 | 5,550 |
| Ga tàu Hua Hin | 192 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Đồi Khao Hin Lek Fai | 193 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Bệnh viện Bangkok Hua Hin | 193 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| TTTM Market Village Hua Hin | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Làng nghệ sĩ Baan Sillapin | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Quỹ voi Hutsadin | 194 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Thác Erawan | 194 | 2,500 | 2,600 | 3,050 | 4,300 | 6,650 |
| Chợ Cicada | 195 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Chợ Tamarind | 195 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Làng cổ Plearn Wan | 196 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Chùa Wat Huay Mongkol | 198 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Khao Takiab (Núi Khỉ) | 198 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Công viên Rajabhakti | 200 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Khao Tao | 204 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| TTTM Bluport Hua Hin | 205 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Công viên nước Vana Nava | 206 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Bãi biển Sai Noi | 207 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Đèo Hellfire | 207 | 2,550 | 2,650 | 3,150 | 4,350 | 6,750 |
| Pranburi | 218 | 2,250 | 2,350 | 2,750 | 3,800 | 6,250 |
| Vịnh Cá Heo, Sam Roi Yot | 232 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Sam Roi Yot | 235 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Hang Phraya Nakhon | 240 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| VQG Kui Buri (voi hoang dã) | 280 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Prachuap Khiri Khan | 284 | 2,750 | 2,850 | 3,350 | 4,700 | 7,050 |
| Ban Krut | 348 | 3,350 | 3,450 | 4,050 | 5,700 | 8,000 |
| Bang Saphan (Koh Talu) | 365 | 4,100 | 4,200 | 4,550 | 5,200 | 9,200 |
Miền Trung
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cung điện Bang Pa-In | 52 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Chùa Wat Chaiwatthanaram | 73 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Chùa Wat Yai Chai Mongkhon | 75 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Ayutthaya | 79 | 1,150 | 1,250 | 2,050 | 2,400 | 4,500 |
| Công viên lịch sử Ayutthaya | 79 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Tháp Banharn-Jamsai | 100 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Chùa Wat Pa Lelai | 105 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Saraburi | 107 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| Ang Thong | 108 | 1,200 | 1,300 | 1,550 | 2,150 | 4,600 |
| Nakhon Nayok | 109 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Làng búp bê Bang Sadet | 110 | 1,200 | 1,300 | 1,550 | 2,150 | 4,600 |
| Suphan Buri | 112 | 1,150 | 1,250 | 1,500 | 2,050 | 4,500 |
| Chùa Wat Muang (Tượng Phật lớn) | 115 | 1,250 | 1,350 | 1,600 | 2,250 | 4,650 |
| Chùa Wat Khun Inthapramun | 119 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| Thác Sarika | 124 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| Công viên Wang Takrai | 125 | 1,300 | 1,400 | 1,650 | 2,300 | 4,750 |
| Đập Khun Dan Prakan Chon | 131 | 1,350 | 1,450 | 1,700 | 2,400 | 4,800 |
| Chùa Wat Phikun Thong | 135 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| Chùa Wat Phra Phutthabat | 139 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| Cung điện Phra Narai | 140 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| Hang Phra Pothisat | 140 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,800 | 5,200 |
| Chùa Wat Phra Non Chakkrasi | 142 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| Sing Buri | 145 | 1,400 | 1,500 | 1,750 | 2,500 | 4,900 |
| Chợ trăm năm Sam Chuk | 145 | 1,450 | 1,550 | 1,850 | 2,550 | 5,000 |
| Trại Bang Rachan | 155 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| Thác Chet Sao Noi | 155 | 1,750 | 1,850 | 2,200 | 3,050 | 5,450 |
| Phra Prang Sam Yot (Chùa Khỉ) | 156 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| Lopburi | 157 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,650 | 5,050 |
| Cánh đồng hướng dương Lopburi | 180 | 1,700 | 1,800 | 2,100 | 2,950 | 5,400 |
| Đập Chao Phraya | 187 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| Chùa Wat Phra Borommathat | 191 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| Chai Nat | 196 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| Công viên chim Chai Nat | 197 | 1,800 | 1,900 | 2,250 | 3,150 | 5,550 |
| Chùa Wat Tha Sung | 209 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| Uthai Thani | 217 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,450 | 5,850 |
| Khao Sakae Krang | 223 | 2,050 | 2,150 | 2,550 | 3,550 | 5,950 |
| Khu bảo tồn Huai Kha Khaeng | 320 | 2,950 | 3,050 | 3,600 | 5,050 | 7,400 |
Miền Bắc
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Sawan | 241 | 2,300 | 2,400 | 2,850 | 3,950 | 6,350 |
| Đầu nguồn sông Chao Phraya | 242 | 2,300 | 2,400 | 2,850 | 3,950 | 6,350 |
| Đồi Khao Kop | 243 | 2,300 | 2,400 | 2,850 | 3,950 | 6,350 |
| Hồ Bueng Boraphet | 250 | 2,400 | 2,500 | 2,950 | 4,150 | 6,500 |
| Công viên cổ thành Phichit | 322 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| Chùa Wat Pho Prathap Chang | 328 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| Hồ Bueng Si Fai | 338 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| Kamphaeng Phet | 347 | 3,300 | 3,400 | 4,000 | 5,600 | 7,950 |
| Phetchabun | 348 | 3,250 | 3,350 | 3,950 | 5,550 | 7,850 |
| Phichit | 352 | 3,150 | 3,250 | 3,850 | 5,350 | 7,700 |
| CVLS Kamphaeng Phet | 359 | 3,400 | 3,500 | 4,150 | 5,800 | 8,100 |
| Thác Khlong Lan | 361 | 3,450 | 3,550 | 4,200 | 5,850 | 8,200 |
| Phitsanulok | 371 | 3,600 | 3,700 | 4,350 | 6,100 | 8,400 |
| Sân bay Phitsanulok (PHS) | 372 | 3,600 | 3,700 | 4,350 | 6,100 | 8,400 |
| Sân bay Phetchabun (PHY) | 381 | 3,550 | 3,650 | 4,300 | 6,000 | 8,350 |
| Chùa Wat Phra Si Rattana Mahathat | 381 | 3,700 | 3,800 | 4,500 | 6,250 | 8,600 |
| Khao Kho | 397 | 3,700 | 3,800 | 4,500 | 6,250 | 8,600 |
| VQG Mae Wong | 415 | 3,900 | 4,000 | 4,700 | 6,600 | 8,900 |
| Tak | 418 | 3,900 | 4,000 | 4,700 | 6,600 | 8,900 |
| Sukhothai | 423 | 4,200 | 4,300 | 5,100 | 6,100 | 9,400 |
| Phu Thap Boek | 428 | 3,950 | 4,050 | 4,800 | 6,700 | 9,000 |
| Thác Kaeng Sopha | 432 | 4,150 | 4,250 | 5,000 | 7,000 | 9,300 |
| Chùa Wat Pha Son Kaew | 435 | 4,050 | 4,150 | 4,900 | 6,850 | 9,150 |
| Công viên lịch sử Sukhothai | 442 | 4,350 | 4,450 | 5,250 | 7,350 | 9,600 |
| Sân bay Sukhothai (THS) | 446 | 4,400 | 4,500 | 5,300 | 7,450 | 9,700 |
| VQG Phu Hin Rong Kla | 449 | 4,300 | 4,400 | 5,200 | 7,250 | 9,550 |
| VQG Ramkhamhaeng | 450 | 4,450 | 4,550 | 5,350 | 7,500 | 9,800 |
| CVLS Si Satchanalai | 471 | 4,650 | 4,750 | 5,600 | 7,850 | 10,100 |
| Uttaradit | 480 | 4,600 | 4,700 | 5,550 | 7,750 | 10,000 |
| Đập Bhumibol | 483 | 4,500 | 4,600 | 5,450 | 7,600 | 9,850 |
