
Tỉnh
Bangkok
Bangkok cách Bangkok 1 km, khoảng 15 phút bằng xe riêng. Nổi tiếng với Phố Khao San, Bangkok, Sukhumvit, Bangkok và ICONSIAM, Bangkok. Chọn điểm bên dưới, chúng tôi đưa bạn tận nơi.
- Khoảng cách
- 1 km
- Thời gian
- 15 phút
- từ
- ฿650
- Địa danh
- 77 điểm
Từ
BKK · DMK
Bangkok
1 km
15 phút
Đến
Bangkok
từ · mỗi xe
฿650
Bangkok là thủ đô và trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Thái Lan. Du khách đến để thăm Hoàng cung và các ngôi chùa bên sông Chao Phraya, khu phố cổ như Chinatown và Banglamphu, những trung tâm thương mại khổng lồ, ẩm thực đường phố và cuộc sống về đêm, đi lại bằng tàu điện BTS, MRT và thuyền sông. Tháng 11 đến tháng 2 là dễ chịu nhất.
Lưu ý hữu ích
- 01Tránh di chuyển đường bộ vào giờ cao điểm.
- 02Đi thuyền sông Chao Phraya đến các chùa ven sông.
- 03Che vai và đầu gối khi vào chùa.
77 điểm
Điểm tham quan ở Bangkok
Chùa & văn hóa15
Chùa & văn hóaCung điện Hoàng gia & Wat Pho
1 km15 phút฿650
Chùa & văn hóaChùa Wat Arun
41 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaChùa Wat Pho
39 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaChùa Wat Saket (Núi Vàng)
34 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaChùa Cẩm Thạch (Wat Benchamabophit)
33 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaChùa Phật Vàng (Wat Traimit)
35 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaChùa Wat Paknam
44 km45 phút฿1,050
Chùa & văn hóaChùa Wat Suthat (Xích đu Khổng lồ)
36 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaChùa Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat)
35 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBảo tàng Nhà Jim Thompson
33 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaTòa nhà Grand Postal
36 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaBảo tàng Y học Siriraj
39 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaBảo tàng Siam
38 km45 phút฿1,000
Chùa & văn hóaBảo tàng Quốc gia Bangkok
36 km45 phút฿950
Chùa & văn hóaTrung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Bangkok (BACC)
32 km45 phút฿950
Thiên nhiên & công viên4
Chợ9
ChợChợ cuối tuần Chatuchak
34 km45 phút฿950
ChợChợ đêm Jodd Fairs Ratchada
28 km30 phút฿900
ChợTalad Noi
36 km45 phút฿950
ChợChợ hoa Pak Khlong Talat
38 km45 phút฿1,000
ChợChợ Sampheng
36 km45 phút฿950
ChợChợ Chang Chui
39 km45 phút฿1,000
ChợChợ Or Tor Kor
34 km45 phút฿950
ChợChợ Khlong Toei
33 km45 phút฿950
ChợAsiatique The Riverfront
39 km45 phút฿1,000
Điểm trong phố46
Thành phốBệnh viện Bumrungrad
30 km45 phút฿900
Thành phốSilom
35 km45 phút฿950
Thành phốSathorn
35 km45 phút฿950
Thành phốSiam
32 km45 phút฿950
Thành phốVen sông Chao Phraya
36 km45 phút฿950
Thành phốThonglor
25 km30 phút฿850
Thành phốEkkamai
27 km30 phút฿900
Thành phốAsok
28 km30 phút฿900
Thành phốNana
29 km45 phút฿900
Thành phốPhrom Phong
29 km45 phút฿900
Thành phốAri
32 km45 phút฿950
Thành phốRatchada
34 km45 phút฿950
Thành phốPratunam
30 km45 phút฿900
Thành phốPhố Tàu (Yaowarat)
36 km45 phút฿950
Thành phốOn Nut
27 km30 phút฿900
Thành phốPhra Khanong
27 km30 phút฿900
Thành phốUdom Suk
31 km45 phút฿900
Thành phốBang Na
30 km45 phút฿900
Thành phốLat Krabang
8 km15 phút฿700
Thành phốRamkhamhaeng
22 km30 phút฿850
Thành phốMin Buri
15 km15 phút฿800
Thành phốLat Phrao
30 km45 phút฿900
Thành phốTượng đài Chiến thắng
30 km45 phút฿900
Thành phốWongwian Yai
43 km45 phút฿1,050
Thành phốGa Krung Thep Aphiwat (Bang Sue)
35 km45 phút฿950
Thành phốGa Hua Lamphong
35 km45 phút฿950
Thành phốSiam Paragon
32 km45 phút฿950
Thành phốcentralwOrld
32 km45 phút฿950
Thành phốEmQuartier
30 km45 phút฿900
Thành phốTerminal 21 Asok
31 km45 phút฿900
Thành phốMBK Center
32 km45 phút฿950
Thành phốThe Mall Bangkapi
21 km30 phút฿850
Thành phốCentral Rama 9
27 km30 phút฿900
Thành phốCentral Ladprao
36 km45 phút฿950
Thành phốSeacon Square
23 km30 phút฿850
Thành phốThủy cung SEA LIFE Bangkok
32 km45 phút฿950
Thành phốĐài quan sát Mahanakhon SkyWalk
32 km45 phút฿950
Thành phốBệnh viện Bangkok
24 km30 phút฿850
Thành phốBệnh viện Samitivej Sukhumvit
26 km30 phút฿900
Thành phốBệnh viện Siriraj
39 km45 phút฿1,000
Thành phốBệnh viện Chulalongkorn
32 km45 phút฿950
Thành phốBITEC Bang Na
30 km45 phút฿900
Thành phốTrung tâm Hội nghị Quốc gia Nữ hoàng Sirikit
30 km45 phút฿900
Thành phốBến xe Mo Chit 2
38 km45 phút฿1,000
Thành phốBến xe Ekkamai
27 km30 phút฿900
Thành phốBến xe phía Nam (Sai Tai Mai)
43 km45 phút฿1,050
Sân bay ở Bangkok
Giá Bangkok đi Bangkok theo loại xe
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan riêng | SUV 7 chỗ | Xe VIP Van | Alphard cao cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 1 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Sân bay Don Mueang (DMK) | 40 | 650 | 750 | 950 | 1,350 | 3,700 |
| Phố Khao San, Bangkok | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Sukhumvit, Bangkok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| ICONSIAM, Bangkok | 40 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Cung điện Hoàng gia & Wat Pho | 1 | 650 | 750 | 900 | 1,250 | 3,700 |
| Chợ cuối tuần Chatuchak | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Safari World, Bangkok | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bệnh viện Bumrungrad | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Silom | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Sathorn | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Siam | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ven sông Chao Phraya | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Thonglor | 25 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Ekkamai | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Asok | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Nana | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phrom Phong | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Ari | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ratchada | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Pratunam | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phố Tàu (Yaowarat) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| On Nut | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Phra Khanong | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Udom Suk | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Lat Krabang | 8 | 700 | 800 | 950 | 1,300 | 3,800 |
| Ramkhamhaeng | 22 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Min Buri | 15 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Lat Phrao | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Tượng đài Chiến thắng | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Wongwian Yai | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Ga Krung Thep Aphiwat (Bang Sue) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Ga Hua Lamphong | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Wat Arun | 41 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chùa Wat Pho | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chùa Wat Saket (Núi Vàng) | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Cẩm Thạch (Wat Benchamabophit) | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Phật Vàng (Wat Traimit) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Wat Paknam | 44 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |
| Chùa Wat Suthat (Xích đu Khổng lồ) | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chùa Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat) | 35 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Siam Paragon | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| centralwOrld | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| EmQuartier | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Terminal 21 Asok | 31 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| MBK Center | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| The Mall Bangkapi | 21 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Central Rama 9 | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Central Ladprao | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Seacon Square | 23 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Chợ đêm Jodd Fairs Ratchada | 28 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Talad Noi | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ hoa Pak Khlong Talat | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chợ Sampheng | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ Chang Chui | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Chợ Or Tor Kor | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Chợ Khlong Toei | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Công viên Lumphini | 34 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Công viên Benjakitti | 29 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Công viên Suan Luang Rama IX | 16 | 800 | 900 | 1,050 | 1,500 | 3,950 |
| Thủy cung SEA LIFE Bangkok | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Đài quan sát Mahanakhon SkyWalk | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bảo tàng Nhà Jim Thompson | 33 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Tòa nhà Grand Postal | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Asiatique The Riverfront | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bảo tàng Y học Siriraj | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bảo tàng Siam | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bảo tàng Quốc gia Bangkok | 36 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Bangkok (BACC) | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| Bệnh viện Bangkok | 24 | 850 | 950 | 1,100 | 1,550 | 4,000 |
| Bệnh viện Samitivej Sukhumvit | 26 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bệnh viện Siriraj | 39 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bệnh viện Chulalongkorn | 32 | 950 | 1,050 | 1,250 | 1,750 | 4,200 |
| BITEC Bang Na | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Trung tâm Hội nghị Quốc gia Nữ hoàng Sirikit | 30 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bến xe Mo Chit 2 | 38 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 4,250 |
| Bến xe Ekkamai | 27 | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,650 | 4,100 |
| Bến xe phía Nam (Sai Tai Mai) | 43 | 1,050 | 1,150 | 1,350 | 1,900 | 4,350 |






