Taxi Bangkok – Bangkok och flygplatser
Privat taxi till fast pris Bangkok – Bangkok och flygplatser. Alla rutter, avstånd och priser.
Provinser
Sevärdheter & Flygplatser
Kultur och tempelBangkok
Kungliga slottet och Wat Pho, Bangkok
1 km15 min฿600
Bangkok
Lat Krabang
8 km15 min฿670
Bangkok
Min Buri
15 km15 min฿740
Bangkok
Suan Luang Rama IX Park
16 km15 min฿740
MarknadNonthaburi
Nonthaburi-bryggan och marknaden vid floden
21 km30 min฿550
Bangkok
The Mall Lifestore Bangkapi
21 km30 min฿790
Bangkok
Ramkhamhaeng
22 km30 min฿800
Kultur och tempelNonthaburi
Wat Bua Khwan
23 km30 min฿550
Bangkok
Seacon Square Srinagarindra
23 km30 min฿810
Bangkok
Bangkok Hospital
24 km30 min฿820
Bangkok
Thonglor
25 km30 min฿830
NaturBangkok
Safari World, Bangkok
26 km30 min฿840
Bangkok
Samitivej Sukhumvit Hospital
26 km30 min฿840
Kultur och tempelNonthaburi
Koh Kret
27 km30 min฿550
Bangkok
Ekkamai
27 km30 min฿850
Bangkok
On Nut
27 km30 min฿850
Bangkok
Phra Khanong
27 km30 min฿850
Bangkok
Central Rama 9
27 km30 min฿850
Bangkok
Ekkamai busstation
27 km30 min฿850
StadBangkok
Sukhumvit, Bangkok
28 km30 min฿860
Bangkok
Asok
28 km30 min฿860
MarknadBangkok
Jodd Fairs Ratchada
28 km30 min฿860
Bangkok
Nana
29 km45 min฿870
Bangkok
Phrom Phong
29 km45 min฿870
NaturBangkok
Benjakitti Park
29 km45 min฿870
FlygplatsSamut Prakan
Suvarnabhumi flygplats (BKK)
30 km45 min฿600
StadBangkok
Bumrungrad International Hospital
30 km45 min฿880
Bangkok
Pratunam
30 km45 min฿880
Bangkok
Bang Na
30 km45 min฿880
Bangkok
Lat Phrao
30 km45 min฿880
Bangkok
Segermonumentet (Victory Monument)
30 km45 min฿880
Bangkok
EmQuartier
30 km45 min฿880
Bangkok
BITEC Bang Na
30 km45 min฿880
Bangkok
Queen Sirikit National Convention Center
30 km45 min฿880
Bangkok
Udom Suk
31 km45 min฿890
Bangkok
Terminal 21 Asok
31 km45 min฿890
StadBangkok
Siam
32 km45 min฿900
Bangkok
Ari
32 km45 min฿900
StadBangkok
Siam Paragon
32 km45 min฿900
StadBangkok
CentralWorld
32 km45 min฿900
StadBangkok
MBK Center
32 km45 min฿900
StadBangkok
SEA LIFE Bangkok Ocean World
32 km45 min฿900
StadBangkok
King Power Mahanakhon SkyWalk
32 km45 min฿900
Kultur och tempelBangkok
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
32 km45 min฿900
Bangkok
King Chulalongkorn Memorial Hospital
32 km45 min฿900
Kultur och tempelSamut Prakan
Erawan-museet
33 km45 min฿670
Kultur och tempelBangkok
Wat Benchamabophit (marmortemplet)
33 km45 min฿910
Bangkok
Khlong Toei Market
33 km45 min฿910
Kultur och tempelBangkok
Jim Thompson House
33 km45 min฿910
MarknadBangkok
Chatuchak helgmarknad, Bangkok
34 km45 min฿920
Bangkok
Ratchada
34 km45 min฿920
Kultur och tempelBangkok
Wat Saket (Gyllene berget)
34 km45 min฿920
MarknadBangkok
Or Tor Kor Market
34 km45 min฿920
NaturBangkok
Lumphini Park
34 km45 min฿920
Kultur och tempelSamut Prakan
Ancient City (Muang Boran)
35 km45 min฿690
StadBangkok
Silom
35 km45 min฿930
Bangkok
Sathorn
35 km45 min฿930
Bangkok
Krung Thep Aphiwat centralstation (Bang Sue)
35 km45 min฿930
Bangkok
Hua Lamphong järnvägsstation
35 km45 min฿930
Kultur och tempelBangkok
Wat Traimit (den gyllene Buddhan)
35 km45 min฿930
Kultur och tempelBangkok
Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat)
35 km45 min฿930
StadBangkok
Khao San Road, Bangkok
36 km45 min฿940
Bangkok
Chao Phraya-flodens strand
36 km45 min฿940
StadBangkok
Chinatown (Yaowarat)
36 km45 min฿940
Kultur och tempelBangkok
Wat Suthat (jättegungan)
36 km45 min฿940
Bangkok
Central Ladprao
36 km45 min฿940
MarknadBangkok
Talad Noi
36 km45 min฿940
MarknadBangkok
Sampheng Market
36 km45 min฿940
Bangkok
Grand Postal Building
36 km45 min฿940
Kultur och tempelBangkok
Bangkoks nationalmuseum
36 km45 min฿940
MarknadBangkok
Pak Khlong Talat (blommarknaden)
38 km45 min฿960
Kultur och tempelBangkok
Museum Siam
38 km45 min฿960
Bangkok
Mo Chit 2 busstation
38 km45 min฿960
Kultur och tempelBangkok
Wat Pho
39 km45 min฿970
MarknadBangkok
Chang Chui
39 km45 min฿970
MarknadBangkok
Asiatique The Riverfront
39 km45 min฿970
Kultur och tempelBangkok
Siriraj medicinska museum
39 km45 min฿970
Bangkok
Siriraj Hospital
39 km45 min฿970
FlygplatsBangkok
Don Mueang flygplats (DMK)
40 km45 min฿670
Bangkok
ICONSIAM, Bangkok
40 km45 min฿980
Kultur och tempelBangkok
Wat Arun
41 km45 min฿990
Kultur och tempelPathum Thani
Dream World
42 km45 min฿640
NaturSamut Prakan
Bang Krachao (Bangkoks gröna lunga)
42 km45 min฿760
Bangkok
Wongwian Yai
43 km45 min฿1,010
Bangkok
Södra busstationen (Sai Tai Mai)
43 km45 min฿1,010
Kultur och tempelBangkok
Wat Paknam Phasi Charoen
44 km45 min฿1,020
Kultur och tempelPathum Thani
Wat Phai Lom (asiatiska öppennäbbsstorkar)
45 km45 min฿670
Kultur och tempelPathum Thani
Thailands nationella vetenskapsmuseum
50 km1 tim฿720
| Rutt | km | Taxisedan | Prisvärd sedan | Premiumsedan | Familje-MPV | Familje-SUV | VIP-minibuss | Ny VIP-minibuss | Pickup | Hyundai H-1 VIP | Alphard Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 1 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,430 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Kungliga slottet och Wat Pho, Bangkok | 1 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,430 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Lat Krabang | 8 | 670 | 760 | 840 | 920 | 1,000 | 1,260 | 1,560 | 1,340 | 1,670 | 3,540 |
| Min Buri | 15 | 740 | 840 | 930 | 1,020 | 1,100 | 1,390 | 1,690 | 1,480 | 1,840 | 3,910 |
| Suan Luang Rama IX Park | 16 | 740 | 840 | 930 | 1,020 | 1,100 | 1,390 | 1,690 | 1,480 | 1,840 | 3,910 |
| Nonthaburi-bryggan och marknaden vid floden | 21 | 550 | 630 | 690 | 760 | 820 | 1,040 | 1,340 | 1,100 | 1,370 | 2,910 |
| The Mall Lifestore Bangkapi | 21 | 790 | 900 | 990 | 1,080 | 1,180 | 1,490 | 1,790 | 1,580 | 1,970 | 4,180 |
| Ramkhamhaeng | 22 | 800 | 910 | 1,000 | 1,100 | 1,190 | 1,510 | 1,810 | 1,600 | 1,990 | 4,230 |
| Wat Bua Khwan | 23 | 550 | 630 | 690 | 760 | 820 | 1,040 | 1,340 | 1,100 | 1,370 | 2,910 |
| Seacon Square Srinagarindra | 23 | 810 | 920 | 1,020 | 1,110 | 1,210 | 1,520 | 1,820 | 1,620 | 2,020 | 4,280 |
| Bangkok Hospital | 24 | 820 | 930 | 1,030 | 1,130 | 1,220 | 1,540 | 1,840 | 1,640 | 2,040 | 4,340 |
| Thonglor | 25 | 830 | 940 | 1,040 | 1,140 | 1,240 | 1,560 | 1,860 | 1,660 | 2,070 | 4,390 |
| Safari World, Bangkok | 26 | 840 | 960 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,580 | 1,880 | 1,680 | 2,090 | 4,440 |
| Samitivej Sukhumvit Hospital | 26 | 840 | 960 | 1,050 | 1,150 | 1,250 | 1,580 | 1,880 | 1,680 | 2,090 | 4,440 |
| Koh Kret | 27 | 550 | 630 | 690 | 760 | 820 | 1,040 | 1,340 | 1,100 | 1,370 | 2,910 |
| Ekkamai | 27 | 850 | 970 | 1,070 | 1,170 | 1,270 | 1,600 | 1,900 | 1,700 | 2,120 | 4,500 |
| On Nut | 27 | 850 | 970 | 1,070 | 1,170 | 1,270 | 1,600 | 1,900 | 1,700 | 2,120 | 4,500 |
| Phra Khanong | 27 | 850 | 970 | 1,070 | 1,170 | 1,270 | 1,600 | 1,900 | 1,700 | 2,120 | 4,500 |
| Central Rama 9 | 27 | 850 | 970 | 1,070 | 1,170 | 1,270 | 1,600 | 1,900 | 1,700 | 2,120 | 4,500 |
| Ekkamai busstation | 27 | 850 | 970 | 1,070 | 1,170 | 1,270 | 1,600 | 1,900 | 1,700 | 2,120 | 4,500 |
| Sukhumvit, Bangkok | 28 | 860 | 980 | 1,080 | 1,180 | 1,280 | 1,620 | 1,920 | 1,720 | 2,140 | 4,550 |
| Asok | 28 | 860 | 980 | 1,080 | 1,180 | 1,280 | 1,620 | 1,920 | 1,720 | 2,140 | 4,550 |
| Jodd Fairs Ratchada | 28 | 860 | 980 | 1,080 | 1,180 | 1,280 | 1,620 | 1,920 | 1,720 | 2,140 | 4,550 |
| Nana | 29 | 870 | 990 | 1,090 | 1,190 | 1,300 | 1,640 | 1,940 | 1,740 | 2,170 | 4,600 |
| Phrom Phong | 29 | 870 | 990 | 1,090 | 1,190 | 1,300 | 1,640 | 1,940 | 1,740 | 2,170 | 4,600 |
| Benjakitti Park | 29 | 870 | 990 | 1,090 | 1,190 | 1,300 | 1,640 | 1,940 | 1,740 | 2,170 | 4,600 |
| Suvarnabhumi flygplats (BKK) | 30 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,430 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Bumrungrad International Hospital | 30 | 880 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,310 | 1,660 | 1,960 | 1,760 | 2,190 | 4,660 |
| Samut Prakan | 30 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,500 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| Nonthaburi | 30 | 550 | 630 | 690 | 760 | 820 | 1,040 | 1,340 | 1,100 | 1,370 | 2,910 |
| Pratunam | 30 | 880 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,310 | 1,660 | 1,960 | 1,760 | 2,190 | 4,660 |
| Bang Na | 30 | 880 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,310 | 1,660 | 1,960 | 1,760 | 2,190 | 4,660 |
| Lat Phrao | 30 | 880 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,310 | 1,660 | 1,960 | 1,760 | 2,190 | 4,660 |
| Segermonumentet (Victory Monument) | 30 | 880 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,310 | 1,660 | 1,960 | 1,760 | 2,190 | 4,660 |
| EmQuartier | 30 | 880 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,310 | 1,660 | 1,960 | 1,760 | 2,190 | 4,660 |
| BITEC Bang Na | 30 | 880 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,310 | 1,660 | 1,960 | 1,760 | 2,190 | 4,660 |
| Queen Sirikit National Convention Center | 30 | 880 | 1,000 | 1,100 | 1,210 | 1,310 | 1,660 | 1,960 | 1,760 | 2,190 | 4,660 |
| Udom Suk | 31 | 890 | 1,010 | 1,120 | 1,220 | 1,330 | 1,670 | 1,970 | 1,780 | 2,220 | 4,710 |
| Terminal 21 Asok | 31 | 890 | 1,010 | 1,120 | 1,220 | 1,330 | 1,670 | 1,970 | 1,780 | 2,220 | 4,710 |
| Siam | 32 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,990 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Ari | 32 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,990 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Siam Paragon | 32 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,990 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| CentralWorld | 32 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,990 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| MBK Center | 32 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,990 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| SEA LIFE Bangkok Ocean World | 32 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,990 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| King Power Mahanakhon SkyWalk | 32 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,990 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Bangkok Art and Culture Centre (BACC) | 32 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,990 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| King Chulalongkorn Memorial Hospital | 32 | 900 | 1,020 | 1,130 | 1,240 | 1,340 | 1,690 | 1,990 | 1,800 | 2,240 | 4,760 |
| Erawan-museet | 33 | 670 | 760 | 840 | 920 | 1,000 | 1,260 | 1,560 | 1,340 | 1,670 | 3,540 |
| Wat Benchamabophit (marmortemplet) | 33 | 910 | 1,030 | 1,140 | 1,250 | 1,360 | 1,710 | 2,010 | 1,820 | 2,270 | 4,810 |
| Khlong Toei Market | 33 | 910 | 1,030 | 1,140 | 1,250 | 1,360 | 1,710 | 2,010 | 1,820 | 2,270 | 4,810 |
| Jim Thompson House | 33 | 910 | 1,030 | 1,140 | 1,250 | 1,360 | 1,710 | 2,010 | 1,820 | 2,270 | 4,810 |
| Chatuchak helgmarknad, Bangkok | 34 | 920 | 1,050 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,730 | 2,030 | 1,840 | 2,290 | 4,870 |
| Ratchada | 34 | 920 | 1,050 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,730 | 2,030 | 1,840 | 2,290 | 4,870 |
| Wat Saket (Gyllene berget) | 34 | 920 | 1,050 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,730 | 2,030 | 1,840 | 2,290 | 4,870 |
| Or Tor Kor Market | 34 | 920 | 1,050 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,730 | 2,030 | 1,840 | 2,290 | 4,870 |
| Lumphini Park | 34 | 920 | 1,050 | 1,150 | 1,260 | 1,370 | 1,730 | 2,030 | 1,840 | 2,290 | 4,870 |
| Ancient City (Muang Boran) | 35 | 690 | 780 | 870 | 950 | 1,030 | 1,300 | 1,600 | 1,380 | 1,720 | 3,650 |
| Silom | 35 | 930 | 1,060 | 1,170 | 1,280 | 1,390 | 1,750 | 2,050 | 1,860 | 2,320 | 4,920 |
| Sathorn | 35 | 930 | 1,060 | 1,170 | 1,280 | 1,390 | 1,750 | 2,050 | 1,860 | 2,320 | 4,920 |
| Krung Thep Aphiwat centralstation (Bang Sue) | 35 | 930 | 1,060 | 1,170 | 1,280 | 1,390 | 1,750 | 2,050 | 1,860 | 2,320 | 4,920 |
| Hua Lamphong järnvägsstation | 35 | 930 | 1,060 | 1,170 | 1,280 | 1,390 | 1,750 | 2,050 | 1,860 | 2,320 | 4,920 |
| Wat Traimit (den gyllene Buddhan) | 35 | 930 | 1,060 | 1,170 | 1,280 | 1,390 | 1,750 | 2,050 | 1,860 | 2,320 | 4,920 |
| Wat Ratchanatdaram (Loha Prasat) | 35 | 930 | 1,060 | 1,170 | 1,280 | 1,390 | 1,750 | 2,050 | 1,860 | 2,320 | 4,920 |
| Khao San Road, Bangkok | 36 | 940 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,400 | 1,770 | 2,070 | 1,880 | 2,340 | 4,970 |
| Chao Phraya-flodens strand | 36 | 940 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,400 | 1,770 | 2,070 | 1,880 | 2,340 | 4,970 |
| Chinatown (Yaowarat) | 36 | 940 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,400 | 1,770 | 2,070 | 1,880 | 2,340 | 4,970 |
| Wat Suthat (jättegungan) | 36 | 940 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,400 | 1,770 | 2,070 | 1,880 | 2,340 | 4,970 |
| Central Ladprao | 36 | 940 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,400 | 1,770 | 2,070 | 1,880 | 2,340 | 4,970 |
| Talad Noi | 36 | 940 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,400 | 1,770 | 2,070 | 1,880 | 2,340 | 4,970 |
| Sampheng Market | 36 | 940 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,400 | 1,770 | 2,070 | 1,880 | 2,340 | 4,970 |
| Grand Postal Building | 36 | 940 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,400 | 1,770 | 2,070 | 1,880 | 2,340 | 4,970 |
| Bangkoks nationalmuseum | 36 | 940 | 1,070 | 1,180 | 1,290 | 1,400 | 1,770 | 2,070 | 1,880 | 2,340 | 4,970 |
| Pathum Thani | 38 | 600 | 680 | 750 | 820 | 890 | 1,130 | 1,430 | 1,200 | 1,490 | 3,170 |
| Pak Khlong Talat (blommarknaden) | 38 | 960 | 1,090 | 1,200 | 1,320 | 1,430 | 1,810 | 2,110 | 1,920 | 2,390 | 5,080 |
| Museum Siam | 38 | 960 | 1,090 | 1,200 | 1,320 | 1,430 | 1,810 | 2,110 | 1,920 | 2,390 | 5,080 |
| Mo Chit 2 busstation | 38 | 960 | 1,090 | 1,200 | 1,320 | 1,430 | 1,810 | 2,110 | 1,920 | 2,390 | 5,080 |
| Wat Pho | 39 | 970 | 1,100 | 1,220 | 1,330 | 1,450 | 1,830 | 2,130 | 1,940 | 2,420 | 5,130 |
| Chang Chui | 39 | 970 | 1,100 | 1,220 | 1,330 | 1,450 | 1,830 | 2,130 | 1,940 | 2,420 | 5,130 |
| Asiatique The Riverfront | 39 | 970 | 1,100 | 1,220 | 1,330 | 1,450 | 1,830 | 2,130 | 1,940 | 2,420 | 5,130 |
| Siriraj medicinska museum | 39 | 970 | 1,100 | 1,220 | 1,330 | 1,450 | 1,830 | 2,130 | 1,940 | 2,420 | 5,130 |
| Siriraj Hospital | 39 | 970 | 1,100 | 1,220 | 1,330 | 1,450 | 1,830 | 2,130 | 1,940 | 2,420 | 5,130 |
| Don Mueang flygplats (DMK) | 40 | 670 | 760 | 840 | 920 | 1,000 | 1,260 | 1,560 | 1,340 | 1,670 | 3,540 |
| ICONSIAM, Bangkok | 40 | 980 | 1,110 | 1,230 | 1,350 | 1,460 | 1,840 | 2,150 | 1,960 | 2,440 | 5,180 |
| Wat Arun | 41 | 990 | 1,130 | 1,240 | 1,360 | 1,480 | 1,860 | 2,170 | 1,980 | 2,470 | 5,240 |
| Dream World | 42 | 640 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1,200 | 1,500 | 1,280 | 1,590 | 3,390 |
| Bang Krachao (Bangkoks gröna lunga) | 42 | 760 | 860 | 950 | 1,040 | 1,130 | 1,430 | 1,730 | 1,520 | 1,890 | 4,020 |
| Wongwian Yai | 43 | 1,010 | 1,150 | 1,270 | 1,390 | 1,500 | 1,900 | 2,220 | 2,020 | 2,510 | 5,340 |
| Södra busstationen (Sai Tai Mai) | 43 | 1,010 | 1,150 | 1,270 | 1,390 | 1,500 | 1,900 | 2,220 | 2,020 | 2,510 | 5,340 |
| Wat Paknam Phasi Charoen | 44 | 1,020 | 1,160 | 1,280 | 1,400 | 1,520 | 1,920 | 2,240 | 2,040 | 2,540 | 5,400 |
| Wat Phai Lom (asiatiska öppennäbbsstorkar) | 45 | 670 | 760 | 840 | 920 | 1,000 | 1,260 | 1,560 | 1,340 | 1,670 | 3,540 |
| Thailands nationella vetenskapsmuseum | 50 | 720 | 820 | 900 | 990 | 1,070 | 1,360 | 1,660 | 1,440 | 1,790 | 3,810 |



