
Provinsi
Phuket
Phuket berjarak 835 km dari Bangkok, sekitar 11 jam dengan mobil pribadi. Dikenal dengan Pantai Patong, Phuket, Kota Tua Phuket, dan Big Buddha Phuket. Pilih tempat di bawah ini dan kami antar dari pintu ke pintu.
- Jarak
- 835 km
- Waktu tempuh
- 11 jam
- mulai
- ฿8,150
- Tempat wisata
- 89 tempat
Dari
BKK · DMK
Bangkok
835 km
11 jam
Ke
Phuket
mulai · per mobil
฿8,150
Phuket adalah pulau terbesar di Thailand, terhubung ke daratan oleh Jembatan Sarasin. Pulau ini memadukan pantai terkenal seperti Patong, Kata, dan Karon dengan ruko Sino-Portugis warna-warni di Kota Tua Phuket, Big Buddha di Bukit Nakkerd, dan makanan lokal khas seperti mi Hokkien. Phuket juga pusat perjalanan perahu ke Phi Phi dan Teluk Phang Nga. Musim terbaik adalah November sampai April.
Perlu diketahui
- 01Lalu lintas sore padat, jadi sediakan waktu lebih antarpantai.
- 02Saat monsun Mei sampai Oktober, jangan pernah berenang saat bendera merah berkibar.
- 03Tutupi bahu dan lutut di Big Buddha.
89 tempat
Tempat wisata di Phuket
Budaya & kuilKota Tua Phuket
835 km11 jam฿8,150
Budaya & kuilBig Buddha Phuket
849 km11 jam 15 menit฿8,300
Kuil & budaya15
Budaya & kuilWat Chalong
842 km11 jam฿8,200
Budaya & kuilWat Phra Thong
816 km10 jam 45 menit฿8,150
Budaya & kuilWat Mongkhon Nimit
892 km11 jam 45 menit฿8,650
Budaya & kuilShrine of the Serene Light
836 km11 jam฿8,150
Budaya & kuilMonumen Pahlawan Wanita
823 km10 jam 45 menit฿8,150
Budaya & kuilMuseum Nasional Thalang
823 km10 jam 45 menit฿8,150
Budaya & kuilMuseum Thai Hua Phuket
836 km11 jam฿8,150
Budaya & kuilAkuarium Phuket
848 km11 jam฿8,250
Budaya & kuilHanuman World Phuket
839 km11 jam฿8,200
Budaya & kuilAndamanda Phuket
834 km11 jam฿8,150
Budaya & kuilPhuket FantaSea
829 km11 jam฿8,150
Budaya & kuilCarnival Magic
829 km11 jam฿8,150
Budaya & kuilSimon Cabaret Phuket
842 km11 jam฿8,200
Budaya & kuilBlue Tree Phuket
824 km10 jam 45 menit฿8,150
Budaya & kuilMuseum Trickeye Phuket
835 km11 jam฿8,150
Alam & taman18
AlamTanjung Promthep
853 km11 jam 15 menit฿8,300
AlamTitik Pandang Karon
853 km11 jam 15 menit฿8,300
AlamTitik Pandang Windmill
853 km11 jam 15 menit฿8,300
AlamTitik Pandang Khao Khad
845 km11 jam฿8,250
AlamBukit Rang
893 km11 jam 45 menit฿8,650
AlamBukit Monyet (Toh Sae)
893 km11 jam 45 menit฿8,650
AlamTaman Saphan Hin
894 km11 jam 45 menit฿8,700
AlamTaman Nasional Sirinat
806 km10 jam 30 menit฿8,150
AlamSuaka Margasatwa Khao Phra Thaeo
878 km11 jam 30 menit฿8,550
AlamAir Terjun Bang Pae
822 km10 jam 45 menit฿8,150
AlamAir Terjun Ton Sai
820 km10 jam 45 menit฿8,150
AlamProyek Rehabilitasi Owa
822 km10 jam 45 menit฿8,150
AlamSuaka Gajah Phuket
826 km10 jam 45 menit฿8,150
AlamYayasan Soi Dog
805 km10 jam 30 menit฿8,150
AlamBlue Canyon Country Club
811 km10 jam 45 menit฿8,150
AlamGolf Mission Hills Phuket
814 km10 jam 45 menit฿8,150
AlamKlub Golf Red Mountain
835 km11 jam฿8,150
AlamGolf Laguna Phuket
824 km10 jam 45 menit฿8,150
Pantai22
PantaiPantai Sai Kaew
797 km10 jam 30 menit฿8,150
PantaiPantai Mai Khao
798 km10 jam 30 menit฿8,150
PantaiPantai Nai Yang
813 km10 jam 45 menit฿8,150
PantaiPantai Nai Thon
818 km10 jam 45 menit฿8,150
PantaiPantai Layan
824 km10 jam 45 menit฿8,150
PantaiPantai Bang Tao
825 km10 jam 45 menit฿8,150
PantaiPantai Surin
827 km10 jam 45 menit฿8,150
PantaiPantai Laem Sing
827 km10 jam 45 menit฿8,150
PantaiPantai Kamala
832 km11 jam฿8,150
PantaiPantai Tri Trang
844 km11 jam฿8,250
PantaiPantai Paradise, Phuket
846 km11 jam฿8,250
PantaiPantai Freedom
845 km11 jam฿8,250
PantaiPantai Karon
847 km11 jam฿8,250
PantaiPantai Kata
850 km11 jam 15 menit฿8,300
PantaiPantai Kata Noi
852 km11 jam 15 menit฿8,300
PantaiPantai Nai Harn
852 km11 jam 15 menit฿8,300
PantaiPantai Ya Nui
914 km12 jam฿8,850
PantaiPantai Rawai
851 km11 jam 15 menit฿8,300
PantaiPantai Laem Ka
850 km11 jam 15 menit฿8,300
PantaiPantai Ao Yon
847 km11 jam฿8,250
PantaiPantai Tanjung Panwa
910 km12 jam฿8,850
PantaiPantai Pulau Sirey
842 km11 jam฿8,200
Pasar10
PasarPasar Jalan Kaki Minggu Lard Yai
892 km11 jam 45 menit฿8,650
PasarPasar Chillva
834 km11 jam฿8,150
PasarPasar Akhir Pekan Naka
896 km11 jam 45 menit฿8,700
PasarPasar Segar Banzaan
840 km11 jam฿8,200
PasarMalin Plaza, Patong
841 km11 jam฿8,200
PasarPasar Kuil Karon
847 km11 jam฿8,250
PasarCentral Phuket
836 km11 jam฿8,150
PasarJungceylon, Patong
840 km11 jam฿8,200
PasarBoat Avenue
823 km10 jam 45 menit฿8,150
PasarPorto de Phuket
822 km10 jam 45 menit฿8,150
Tempat di kota21
KotaDermaga Rassada
839 km11 jam฿8,200
KotaDermaga Chalong
845 km11 jam฿8,250
KotaDermaga Ao Po Grand Marina
888 km11 jam 45 menit฿8,650
KotaDermaga Bang Rong
820 km10 jam 45 menit฿8,150
KotaRoyal Phuket Marina
827 km10 jam 45 menit฿8,150
KotaYacht Haven Marina
804 km10 jam 30 menit฿8,150
KotaJalan Bangla, Patong
841 km11 jam฿8,200
KotaLaguna Phuket
824 km10 jam 45 menit฿8,150
KotaDistrik Thalang
813 km10 jam 45 menit฿8,150
KotaDistrik Kathu
837 km11 jam฿8,150
KotaCherng Talay
878 km11 jam 30 menit฿8,550
KotaChalong
841 km11 jam฿8,200
KotaWichit
841 km11 jam฿8,200
KotaRatsada
834 km11 jam฿8,150
KotaSakhu
814 km10 jam 45 menit฿8,150
KotaPa Khlok
825 km10 jam 45 menit฿8,150
KotaRumah Sakit Bangkok Phuket
835 km11 jam฿8,150
KotaRumah Sakit Bangkok Siriroj
836 km11 jam฿8,150
KotaRumah Sakit Vachira Phuket
835 km11 jam฿8,150
KotaRumah Sakit Patong
839 km11 jam฿8,200
KotaTerminal Bus Phuket 2
831 km11 jam฿8,150
Bandara di Phuket
Harga Bangkok ke Phuket per jenis mobil
| Rute | km | Taksi sedan | Sedan pribadi | SUV 7 kursi | Van VIP | Alphard Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 835 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Bandara Phuket (HKT) | 811 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Patong, Phuket | 841 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Kota Tua Phuket | 835 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Big Buddha Phuket | 849 | 8,300 | 8,400 | 9,900 | 13,850 | 15,950 |
| Tanjung Promthep | 853 | 8,300 | 8,400 | 9,900 | 13,850 | 15,950 |
| Pantai Sai Kaew | 797 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Mai Khao | 798 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Nai Yang | 813 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Nai Thon | 818 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Layan | 824 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Bang Tao | 825 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Surin | 827 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Laem Sing | 827 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Kamala | 832 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pantai Tri Trang | 844 | 8,250 | 8,350 | 9,850 | 13,800 | 15,850 |
| Pantai Paradise, Phuket | 846 | 8,250 | 8,350 | 9,850 | 13,800 | 15,850 |
| Pantai Freedom | 845 | 8,250 | 8,350 | 9,850 | 13,800 | 15,850 |
| Pantai Karon | 847 | 8,250 | 8,350 | 9,850 | 13,800 | 15,850 |
| Pantai Kata | 850 | 8,300 | 8,400 | 9,900 | 13,850 | 15,950 |
| Pantai Kata Noi | 852 | 8,300 | 8,400 | 9,900 | 13,850 | 15,950 |
| Pantai Nai Harn | 852 | 8,300 | 8,400 | 9,900 | 13,850 | 15,950 |
| Pantai Ya Nui | 914 | 8,850 | 8,950 | 10,550 | 14,750 | 16,800 |
| Pantai Rawai | 851 | 8,300 | 8,400 | 9,900 | 13,850 | 15,950 |
| Pantai Laem Ka | 850 | 8,300 | 8,400 | 9,900 | 13,850 | 15,950 |
| Pantai Ao Yon | 847 | 8,250 | 8,350 | 9,850 | 13,800 | 15,850 |
| Pantai Tanjung Panwa | 910 | 8,850 | 8,950 | 10,550 | 14,750 | 16,800 |
| Pantai Pulau Sirey | 842 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Dermaga Rassada | 839 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Dermaga Chalong | 845 | 8,250 | 8,350 | 9,850 | 13,800 | 15,850 |
| Dermaga Ao Po Grand Marina | 888 | 8,650 | 8,750 | 10,350 | 14,450 | 16,500 |
| Dermaga Bang Rong | 820 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Royal Phuket Marina | 827 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Yacht Haven Marina | 804 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Wat Chalong | 842 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Wat Phra Thong | 816 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Wat Mongkhon Nimit | 892 | 8,650 | 8,750 | 10,350 | 14,450 | 16,500 |
| Shrine of the Serene Light | 836 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Titik Pandang Karon | 853 | 8,300 | 8,400 | 9,900 | 13,850 | 15,950 |
| Titik Pandang Windmill | 853 | 8,300 | 8,400 | 9,900 | 13,850 | 15,950 |
| Titik Pandang Khao Khad | 845 | 8,250 | 8,350 | 9,850 | 13,800 | 15,850 |
| Bukit Rang | 893 | 8,650 | 8,750 | 10,350 | 14,450 | 16,500 |
| Bukit Monyet (Toh Sae) | 893 | 8,650 | 8,750 | 10,350 | 14,450 | 16,500 |
| Taman Saphan Hin | 894 | 8,700 | 8,800 | 10,400 | 14,500 | 16,600 |
| Monumen Pahlawan Wanita | 823 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Museum Nasional Thalang | 823 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Museum Thai Hua Phuket | 836 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pasar Jalan Kaki Minggu Lard Yai | 892 | 8,650 | 8,750 | 10,350 | 14,450 | 16,500 |
| Taman Nasional Sirinat | 806 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Suaka Margasatwa Khao Phra Thaeo | 878 | 8,550 | 8,650 | 10,200 | 14,250 | 16,350 |
| Air Terjun Bang Pae | 822 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Air Terjun Ton Sai | 820 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Proyek Rehabilitasi Owa | 822 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Suaka Gajah Phuket | 826 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Yayasan Soi Dog | 805 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Akuarium Phuket | 848 | 8,250 | 8,350 | 9,850 | 13,800 | 15,850 |
| Hanuman World Phuket | 839 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Andamanda Phuket | 834 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Phuket FantaSea | 829 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Carnival Magic | 829 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Simon Cabaret Phuket | 842 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Jalan Bangla, Patong | 841 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Blue Tree Phuket | 824 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Museum Trickeye Phuket | 835 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pasar Chillva | 834 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pasar Akhir Pekan Naka | 896 | 8,700 | 8,800 | 10,400 | 14,500 | 16,600 |
| Pasar Segar Banzaan | 840 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Malin Plaza, Patong | 841 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Pasar Kuil Karon | 847 | 8,250 | 8,350 | 9,850 | 13,800 | 15,850 |
| Central Phuket | 836 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Jungceylon, Patong | 840 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Boat Avenue | 823 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Porto de Phuket | 822 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Laguna Phuket | 824 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Distrik Thalang | 813 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Distrik Kathu | 837 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Cherng Talay | 878 | 8,550 | 8,650 | 10,200 | 14,250 | 16,350 |
| Chalong | 841 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Wichit | 841 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Ratsada | 834 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Sakhu | 814 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Pa Khlok | 825 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Rumah Sakit Bangkok Phuket | 835 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Rumah Sakit Bangkok Siriroj | 836 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Rumah Sakit Vachira Phuket | 835 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Rumah Sakit Patong | 839 | 8,200 | 8,300 | 9,800 | 13,700 | 15,800 |
| Terminal Bus Phuket 2 | 831 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Blue Canyon Country Club | 811 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Golf Mission Hills Phuket | 814 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Klub Golf Red Mountain | 835 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
| Golf Laguna Phuket | 824 | 8,150 | 8,250 | 9,750 | 13,600 | 15,700 |
Rute lain dari Bangkok yang mungkin Anda suka
BKK · DMK · 24/7
Siap berangkat dari Bangkok?
Beri tahu kami tujuan Anda. Kami akan datang ke depan pintu Anda.
BOOKNOW




